تصویر ممکن است تفاوتهای جزیی با کالای اصلی داشته باشد. اما این تفاوتها تاثیری بر عملکرد و کارایی آن ندارند.
| نام فروشنده داخلی | ۱+ عدد | ۲۵+ عدد | ۱۰۰+ عدد | ۳۰۰+ عدد | ۵۰۰+ عدد | ۱۰۰۰+ عدد | ویژگیها | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| روبوایکیو | 0 | 908,000 | 903,000 | 893,000 | 888,000 | 884,000 | 879,000 | سلامت ظاهری کالا | |
| ماژول شاپ | 2 | 861,000 | 842,000 | 838,000 | 837,000 | 837,000 | 837,000 | سلامت ظاهری کالا ارسال از روبوایکیو ۳ روز کاری دیگر | |
| مگا الکترونیک | 2 | 884,000 | 864,000 | 864,000 | 864,000 | 864,000 | 864,000 | سلامت ظاهری و فنی کالا ارسال از روبوایکیو ۳ روز کاری دیگر | |
| بهامد | 1 | 700,000 | 690,000 | 690,000 | 690,000 | 690,000 | 690,000 | سلامت ظاهری و فنی کالا |
مستندات فنی
| عنوان | مقدار |
|---|---|
| دیتاشیت | دانلود |
| وزن | ۳/۰۵ گرم |
| نوع | POWER BJT |
| نوع پلاریته | NPN |
| حداکثر ولتاژ کلکتور-امیتر | 400 V |
| حداکثر جریان کلکتور | 12 A |
| حداکثر توان اتلافی در Tc=25ᵒC | 100 W |
| حداقل بهره | 10 |
| حداکثر بهره | 39 |
| پکیج | TO-220 |
| فاصله پایه ها | 2.7 mm |
| پارت نامبر | MJE13009 |
| طول | 28.9 mm |
| عرض | 10.4 mm |
| قطر پایه | 0.7 mm |
| ارتفاع | 4.6 mm |
| محدوده دمای کاری | -65~150 °C |
خریداران این کالا
موارد زیر را هم خریدهاند












