تصویر ممکن است تفاوتهای جزیی با کالای اصلی داشته باشد. اما این تفاوتها تاثیری بر عملکرد و کارایی آن ندارند.
| نام فروشنده داخلی | ۱+ عدد | ۱۰۰+ عدد | ۵۰۰+ عدد | ۱۰۰۰+ عدد | ۵۰۰۰+ عدد | ۱۰۰۰۰+ عدد | ویژگیها | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| روبوایکیو | 0 | 97,200 | 96,700 | 93,600 | 88,700 | 88,200 | 87,900 | سلامت ظاهری کالا | |
| جور الکترونیک | 3 | 101,000 | 95,200 | 93,500 | 92,200 | 89,300 | 89,300 | سلامت ظاهری کالا ارسال از روبوایکیو ۴ روز کاری دیگر | |
| الکترونیک یاران | 3 | 105,000 | 97,900 | 95,300 | 93,900 | 90,800 | 88,000 | سلامت ظاهری کالا ارسال از روبوایکیو ۴ روز کاری دیگر | |
| پایا رسا | 1 | 80,000 | 55,000 | 55,000 | 53,200 | 53,200 | 53,200 | سلامت ظاهری کالا |
مستندات فنی
| عنوان | مقدار |
|---|---|
| دیتاشیت | دانلود |
| وزن | ۰/۱۶ گرم |
| قابلیت تنظیم ولتاژ خروجی | ندارد |
| نوع رگولاتور و کنترل کننده | LDO Voltage Regulators |
| پارت نامبر | LD1117S33TR |
| حداکثر ولتاژ Dropout | 1.2 V |
| حداکثر توان اتلافی | 12 W |
| نوع پلاریته | Positive |
| نوع خروجی | Fixed |
| تعداد خروجی | 1 |
| پکیج | SOT-223 |
| تعداد پایه | 3 |
| حداکثر ولتاژ ورودی | 15 V |
| محدوده ولتاژ خروجی | 3.235~3.365 V |
| حداکثر جریان خروجی | 1300 mA |
| حداکثر جریان مصرفی | 10 mA |
| محدوده دمای کاری | -40~125 °C |
خریداران این کالا
موارد زیر را هم خریدهاند
















