شناسه 0306180
تصویر ممکن است تفاوتهای جزیی با کالای ارسالی داشته باشد. اما این تفاوتها تاثیری بر عملکرد و کارایی آن ندارند.
بهترین فروشندگان براساس قیمت تعدادی
| 50 | فهیم الکترونیک خاورمیانه | 247,000 |
| 100 | فهیم الکترونیک خاورمیانه | 241,000 |
| 300 | فهیم الکترونیک خاورمیانه | 239,000 |
| 500 | فهیم الکترونیک خاورمیانه | 235,000 |
| 1,000 | فهیم الکترونیک خاورمیانه | 233,000 |
| نام فروشنده داخلی | ۱+ عدد | ۵۰+ عدد | ۱۰۰+ عدد | ۳۰۰+ عدد | ۵۰۰+ عدد | ۱۰۰۰+ عدد | ویژگیها | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| جور الکترونیک | 379,000 | 346,000 | 331,000 | 324,000 | 319,000 | 316,000 | سلامت فیزیکی کالا ارسال از ۵ روز کاری | |
| فهیم الکترونیک خاورمیانه | 263,000 | 247,000 | 241,000 | 239,000 | 235,000 | 233,000 | سلامت فیزیکی کالا ارسال از ۵ روز کاری |
مستندات فنی
| عنوان | مقدار |
|---|---|
| دیتا شیت | دانلود |
| وزن | ۰/۴ گرم |
| قابلیت تنظیم ولتاژ خروجی | ندارد |
| نوع رگولاتور و کنترل کننده | LDO Voltage Regulators |
| پارت نامبر | LD1117DT33TR |
| حداکثر ولتاژ Dropout | 1.2 V |
| نوع پلاریته | Positive |
| نوع خروجی | Fixed |
| تعداد خروجی | 1 |
| پکیج | DPAK |
| تعداد پایه | 3 |
| عنوان انگلیسی | LD1117DT33TR 3.3V LDO Voltage Regulator DPAK |
| حداکثر ولتاژ ورودی | 15 V |
| محدوده ولتاژ خروجی | 3.267~3.333 V |
| حداکثر جریان خروجی | 1300 mA |
| حداکثر جریان مصرفی | 10 mA |
| محدوده دمای کاری | 0~125 °C |
خریداران این کالا
موارد زیر را هم خریدهاند















