تصویر ممکن است تفاوتهای جزیی با کالای اصلی داشته باشد. اما این تفاوتها تاثیری بر عملکرد و کارایی آن ندارند.
بهترین فروشندگان براساس قیمت تعدادی
| 1 | روبوایکیو | 1,400,000 |
| 25 | روبوایکیو | 1,400,000 |
| 100 | روبوایکیو | 1,380,000 |
| 300 | فیدار الکترونیک | 1,450,000 |
| 500 | فیدار الکترونیک | 1,450,000 |
| 1,000 | فیدار الکترونیک | 1,410,000 |
| نام فروشنده داخلی | ۱+ عدد | ۲۵+ عدد | ۱۰۰+ عدد | ۳۰۰+ عدد | ۵۰۰+ عدد | ۱۰۰۰+ عدد | ویژگیها | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| روبوایکیو | 1,400,000 | 1,400,000 | 1,380,000 | 1,370,000 | 1,340,000 | 1,330,000 | سلامت فیزیکی کالا | |
| فیدار الکترونیک | 1,520,000 | 1,500,000 | 1,470,000 | 1,450,000 | 1,450,000 | 1,410,000 | سلامت فیزیکی کالا ارسال از روبوایکیو ۴ روز کاری دیگر | |
| سپنتا | 1,970,000 | 1,950,000 | 1,950,000 | 1,930,000 | 1,910,000 | 1,850,000 | سلامت فیزیکی کالا ارسال از روبوایکیو ۴ روز کاری دیگر |
مستندات فنی
| عنوان | مقدار |
|---|---|
| دیتاشیت | دانلود |
| وزن | ۲ گرم |
| نوع رگولاتور و کنترل کننده | LDO Voltage Regulators |
| پارت نامبر | MIC29302A |
| حداکثر ولتاژ Dropout | 800 mV |
| نوع پلاریته | Positive |
| نوع خروجی | Adjustable |
| تعداد خروجی | 1 |
| پکیج | TO-263AB (D2PAK) |
| تعداد پایه | 5 |
| عنوان انگلیسی | MIC29302AWU Adjustable LDO Voltage Regulator SMD |
| محدوده ولتاژ ورودی | 3~16 V |
| محدوده ولتاژ خروجی | 1.24~15 V |
| حداکثر جریان خروجی | 3 A |
| محدوده دمای کاری | -40~125 °C |
خریداران این کالا
موارد زیر را هم خریدهاند











