تصویر ممکن است تفاوتهای جزیی با کالای ارسالی داشته باشد. اما این تفاوتها تاثیری بر عملکرد و کارایی آن ندارند.
| نام فروشنده داخلی | ۱+ عدد | ۵۰+ عدد | ۱۰۰+ عدد | ۳۰۰+ عدد | ۵۰۰+ عدد | ۱۰۰۰+ عدد | ویژگیها | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| بهامد | 239,000 | 235,000 | 228,000 | 228,000 | - | - | سلامت فیزیکی و فنی کالا | |
| روبوایکیو | 306,000 | 304,000 | 302,000 | 300,000 | 298,000 | 296,000 | سلامت فیزیکی و فنی کالا | |
| جور الکترونیک | 417,000 | 392,000 | 379,000 | 373,000 | 368,000 | 363,000 | سلامت فیزیکی کالا ارسال از ۴ روز کاری |
مستندات فنی
| عنوان | مقدار |
|---|---|
| دیتا شیت | دانلود |
| وزن | ۰/۳۵ گرم |
| تعداد پایه | 3 |
| پکیج | DPAK(TO-252) |
| قابلیت تنظیم ولتاژ خروجی | دارد |
| عنوان انگلیسی | LM317M – Adjustable Linear Regulator – ADJ – SMD |
| حداکثر ولتاژ ورودی | 40 V |
| محدوده ولتاژ خروجی | 1.2~37 V |
| حداکثر جریان خروجی | 500 mA |
خریداران این کالا
موارد زیر را هم خریدهاند

















