تصویر ممکن است تفاوتهای جزیی با کالای ارسالی داشته باشد. اما این تفاوتها تاثیری بر عملکرد و کارایی آن ندارند.
| نام فروشنده داخلی | ۱+ عدد | ۵۰+ عدد | ۱۰۰+ عدد | ۳۰۰+ عدد | ۵۰۰+ عدد | ۱۰۰۰+ عدد | ویژگیها | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| بهامد | 239,000 | 235,000 | 228,000 | 228,000 | - | - | سلامت فیزیکی و فنی کالا | |
| روبوایکیو | 261,000 | 259,000 | 257,000 | 255,000 | 253,000 | 250,000 | سلامت فیزیکی و فنی کالا | |
| جور الکترونیک | 361,000 | 337,000 | 325,000 | 318,000 | 314,000 | 310,000 | سلامت فیزیکی کالا ارسال از ۵ روز کاری |
مستندات فنی
| عنوان | مقدار |
|---|---|
| دیتا شیت | دانلود |
| وزن | ۰/۳۵ گرم |
| تعداد پایه | 3 |
| پکیج | DPAK(TO-252) |
| قابلیت تنظیم ولتاژ خروجی | دارد |
| عنوان انگلیسی | LM317M – Adjustable Linear Regulator – ADJ – SMD |
| حداکثر ولتاژ ورودی | 40 V |
| محدوده ولتاژ خروجی | 1.2~37 V |
| حداکثر جریان خروجی | 500 mA |
خریداران این کالا
موارد زیر را هم خریدهاند

















