تصویر ممکن است تفاوتهای جزیی با کالای ارسالی داشته باشد. اما این تفاوتها تاثیری بر عملکرد و کارایی آن ندارند.
| نام فروشنده داخلی | ۱+ عدد | ۵۰+ عدد | ۱۰۰+ عدد | ۳۰۰+ عدد | ۵۰۰+ عدد | ۱۰۰۰+ عدد | ویژگیها | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| بهامد | 199,000 | 196,000 | 190,000 | 190,000 | - | - | سلامت فیزیکی و فنی کالا | |
| روبوایکیو | 230,000 | 229,000 | 227,000 | 225,000 | 223,000 | 221,000 | سلامت فیزیکی کالا | |
| جور الکترونیک | 315,000 | 282,000 | 267,000 | 261,000 | 257,000 | 254,000 | سلامت فیزیکی کالا ارسال از ۵ روز کاری |
مستندات فنی
| عنوان | مقدار |
|---|---|
| دیتا شیت | دانلود |
| وزن | ۰/۳۵ گرم |
| تعداد پایه | 3 |
| پکیج | DPAK(TO-252) |
| قابلیت تنظیم ولتاژ خروجی | دارد |
| عنوان انگلیسی | LM317M – Adjustable Linear Regulator – ADJ – SMD |
| حداکثر ولتاژ ورودی | 40 V |
| محدوده ولتاژ خروجی | 1.2~37 V |
| حداکثر جریان خروجی | 500 mA |
خریداران این کالا
موارد زیر را هم خریدهاند

















