تصویر ممکن است تفاوتهای جزیی با کالای ارسالی داشته باشد. اما این تفاوتها تاثیری بر عملکرد و کارایی آن ندارند.
بهترین فروشندگان براساس قیمت تعدادی
| 1 | روبوایکیو | 2,180,000 |
| 25 | روبوایکیو | 2,170,000 |
| 100 | روبوایکیو | 2,160,000 |
| 300 | فیدار الکترونیک | 2,920,000 |
| 500 | فیدار الکترونیک | 2,910,000 |
| 1,000 | فیدار الکترونیک | 2,820,000 |
| نام فروشنده داخلی | ۱+ عدد | ۲۵+ عدد | ۱۰۰+ عدد | ۳۰۰+ عدد | ۵۰۰+ عدد | ۱۰۰۰+ عدد | ویژگیها | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| روبوایکیو | 2,180,000 | 2,170,000 | 2,160,000 | 2,140,000 | 2,130,000 | 2,120,000 | سلامت فیزیکی و فنی کالا | |
| فیدار الکترونیک | 3,080,000 | 3,020,000 | 2,950,000 | 2,920,000 | 2,910,000 | 2,820,000 | سلامت فیزیکی کالا ارسال از ۵ روز کاری |
مستندات فنی
| عنوان | مقدار |
|---|---|
| دیتاشیت | دانلود |
| وزن | ۲ گرم |
| نوع رگولاتور و کنترل کننده | LDO Voltage Regulators |
| پارت نامبر | MIC29302A |
| حداکثر ولتاژ Dropout | 800 mV |
| نوع پلاریته | Positive |
| نوع خروجی | Adjustable |
| تعداد خروجی | 1 |
| پکیج | TO-263AB (D2PAK) |
| تعداد پایه | 5 |
| عنوان انگلیسی | MIC29302AWU Adjustable LDO Voltage Regulator SMD |
| محدوده ولتاژ ورودی | 3~16 V |
| محدوده ولتاژ خروجی | 1.24~15 V |
| حداکثر جریان خروجی | 3 A |
| محدوده دمای کاری | -40~125 °C |
خریداران این کالا
موارد زیر را هم خریدهاند











