تصویر ممکن است تفاوتهای جزیی با کالای اصلی داشته باشد. اما این تفاوتها تاثیری بر عملکرد و کارایی آن ندارند.
بهترین فروشندگان براساس قیمت تعدادی
| 1 | روبوایکیو | 1,630,000 |
| 25 | فیدار الکترونیک | 1,330,000 |
| 100 | فیدار الکترونیک | 1,300,000 |
| 300 | فیدار الکترونیک | 1,290,000 |
| 500 | فیدار الکترونیک | 1,290,000 |
| 1,000 | فیدار الکترونیک | 1,250,000 |
| نام فروشنده داخلی | ۱+ عدد | ۲۵+ عدد | ۱۰۰+ عدد | ۳۰۰+ عدد | ۵۰۰+ عدد | ۱۰۰۰+ عدد | ویژگیها | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| روبوایکیو | 1,630,000 | 1,620,000 | 1,600,000 | 1,580,000 | 1,570,000 | 1,560,000 | سلامت فیزیکی کالا | |
| فیدار الکترونیک | 1,350,000 | 1,330,000 | 1,300,000 | 1,290,000 | 1,290,000 | 1,250,000 | سلامت فیزیکی کالا ارسال از روبوایکیو ۴ روز کاری دیگر |
مستندات فنی
| عنوان | مقدار |
|---|---|
| دیتاشیت | دانلود |
| وزن | ۲ گرم |
| نوع رگولاتور و کنترل کننده | LDO Voltage Regulators |
| پارت نامبر | MIC29302 |
| حداکثر ولتاژ Dropout | 800 mV |
| نوع پلاریته | Positive |
| نوع خروجی | Adjustable |
| تعداد خروجی | 1 |
| پکیج | TO-263AB (D2PAK) |
| تعداد پایه | 5 |
| عنوان انگلیسی | MIC29302WU Adjustable LDO Voltage Regulator SMD |
| محدوده ولتاژ ورودی | 3~16 V |
| محدوده ولتاژ خروجی | 1.24~15 V |
| حداکثر جریان خروجی | 3 A |
| محدوده دمای کاری | -40~125 °C |
خریداران این کالا
موارد زیر را هم خریدهاند











