شناسه 0306210
تصویر ممکن است تفاوتهای جزیی با کالای اصلی داشته باشد. اما این تفاوتها تاثیری بر عملکرد و کارایی آن ندارند.
بهترین فروشندگان براساس قیمت تعدادی
| 1 | فیدار الکترونیک | 1,690,000 |
| 25 | فیدار الکترونیک | 1,670,000 |
| 50 | فیدار الکترونیک | 1,650,000 |
| 100 | فیدار الکترونیک | 1,630,000 |
| 300 | فیدار الکترونیک | 1,610,000 |
| 500 | فیدار الکترونیک | 1,600,000 |
| نام فروشنده داخلی | ۱+ عدد | ۲۵+ عدد | ۵۰+ عدد | ۱۰۰+ عدد | ۳۰۰+ عدد | ۵۰۰+ عدد | ویژگیها | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| فیدار الکترونیک | 3 | 1,690,000 | 1,670,000 | 1,650,000 | 1,630,000 | 1,610,000 | 1,600,000 | سلامت فیزیکی کالا ارسال از روبوایکیو ۴ روز کاری دیگر | |
| رهام | 3 | 2,190,000 | 2,170,000 | 2,170,000 | 2,160,000 | 2,160,000 | 2,160,000 | سلامت فیزیکی کالا ارسال از روبوایکیو ۴ روز کاری دیگر |
مستندات فنی
| عنوان | مقدار |
|---|---|
| دیتاشیت | دانلود |
| وزن | ۰/۴۱ گرم |
| نوع رگولاتور و کنترل کننده | LDO Voltage Regulators |
| عرض | 6.73 mm |
| حداکثر جریان مصرفی | 13 mA |
| حداکثر جریان خروجی | 1.5 A |
| محدوده ولتاژ خروجی | 3.234~3.366 V |
| حداکثر ولتاژ ورودی | 7.5 V |
| عنوان انگلیسی | FAN1086M33 3.3V LDO Voltage Regulator SMD |
| ارتفاع | 2.39 mm |
| طول | 10.41 mm |
| پارت نامبر | FAN1086M33 |
| تعداد پایه | 3 |
| پکیج | TO-263 |
| تعداد خروجی | 1 |
| نوع خروجی | Fixed |
| نوع پلاریته | Positive |
| حداکثر ولتاژ Dropout | 1.5 V |
| محدوده دمای کاری | 0~125 °C |
خریداران این کالا
موارد زیر را هم خریدهاند

















