شناسه 0309117
تصویر ممکن است تفاوتهای جزیی با کالای اصلی داشته باشد. اما این تفاوتها تاثیری بر عملکرد و کارایی آن ندارند.
بهترین فروشندگان براساس قیمت تعدادی
| 50 | فیدار الکترونیک | 71,400 |
| 100 | فیدار الکترونیک | 67,800 |
| 300 | فیدار الکترونیک | 66,600 |
| 500 | فیدار الکترونیک | 65,800 |
| 1,000 | فیدار الکترونیک | 65,400 |
| نام فروشنده داخلی | ۱+ عدد | ۵۰+ عدد | ۱۰۰+ عدد | ۳۰۰+ عدد | ۵۰۰+ عدد | ۱۰۰۰+ عدد | ویژگیها | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| فیدار الکترونیک | 3 | 79,600 | 71,400 | 67,800 | 66,600 | 65,800 | 65,400 | سلامت ظاهری کالا ارسال از روبوایکیو ۴ روز کاری دیگر | |
| سامان الکترونیک | 3 | 152,000 | 135,000 | 128,000 | 123,000 | 118,000 | 113,000 | سلامت ظاهری کالا ارسال از روبوایکیو ۴ روز کاری دیگر |
مستندات فنی
| عنوان | مقدار |
|---|---|
| دیتاشیت | دانلود |
| وزن | ۰/۱۶ گرم |
| پارت نامبر | RC4558DR |
| نوع | General Purpose Amplifier |
| تعداد پایه | 8 |
| پکیج | SOIC-8 |
| حداکثر آفست ورودی | 6 mV |
| حداکثر توان اتلافی | 170 mW |
| جریان بایاس ورودی | 500 nA |
| پهنای باند | 3 MHz |
| Slew Rate | 1.7 V/us |
| CMRR | 90 dB |
| حداکثر جریان مصرفی | 5.6 mA |
| محدوده ولتاژ تغذیه | 30~10 V |
| محدوده دمای کاری | -40~85 °C |
خریداران این کالا
موارد زیر را هم خریدهاند













