شناسه 0309146
تصویر ممکن است تفاوتهای جزیی با کالای اصلی داشته باشد. اما این تفاوتها تاثیری بر عملکرد و کارایی آن ندارند.
| نام فروشنده داخلی | ۱+ عدد | ۲۵+ عدد | ۵۰+ عدد | ۱۰۰+ عدد | ۳۰۰+ عدد | ۵۰۰+ عدد | ویژگیها | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| روبوایکیو | 0 | 1,420,000 | 1,410,000 | 1,410,000 | 1,400,000 | 1,390,000 | 1,380,000 | سلامت ظاهری و فنی کالا |
| نام فروشنده چینی | ۱+ عدد | ۲۵+ عدد | ۵۰+ عدد | ۱۰۰+ عدد | ۳۰۰+ عدد | ۵۰۰+ عدد | ویژگیها | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| لونگ دین (龙店) - پرداخت 100 درصد | 30 | - | - | - | - | 677,000 | 676,000 | سلامت ظاهری کالا ارسال از روبوایکیو ۷۰ تا ۱۶۰ روز کاری دیگر | |
| لونگ دین (龙店) - پیش پرداخت 70 درصد | 30 | - | - | - | - | 695,600 | 694,600 | سلامت ظاهری کالا ارسال از روبوایکیو ۷۰ تا ۱۶۰ روز کاری دیگر |
مستندات فنی
| عنوان | مقدار |
|---|---|
| datasheet | دانلود |
| وزن | ۰/۱۲ گرم |
| طول | 5.0 mm |
| عرض | 6.2 mm |
| ارتفاع | 1.75 mm |
| پارت نامبر | PCA82C251T |
| نرخ انتقال داده | 1 Mbps |
| تعداد پایه | 8 |
| پکیج | SO-8 |
| تعداد کانال | 1 |
| نوع | CAN transceiver |
| محدوده دمای کاری | -40~125 °C |
| محدوده ولتاژ تغذیه | 5.5~4.5 V |
| محدوده ولتاژ ورودی | -36~36 V |
| محدوده ولتاژ خروجی | -36~36 V |
| حداکثر جریان مصرفی | 85 mA |
| حداکثر جریان تغذیه | 85 mA |
| پروتکل ارتباطی | CAN |
خریداران این کالا
موارد زیر را هم خریدهاند

















