تصویر ممکن است تفاوتهای جزیی با کالای ارسالی داشته باشد. اما این تفاوتها تاثیری بر عملکرد و کارایی آن ندارند.
| نام فروشنده داخلی | ۱+ عدد | ۵۰+ عدد | ۱۰۰+ عدد | ۳۰۰+ عدد | ۵۰۰+ عدد | ۱۰۰۰+ عدد | ویژگیها | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| LCTECH | 400,000 | - | - | - | - | - | سلامت فیزیکی و فنی کالا | |
| فیدار الکترونیک | 846,000 | - | - | - | - | - | سلامت فیزیکی کالا ارسال از ۵ روز کاری | |
| جور الکترونیک | 554,000 | - | - | - | - | - | سلامت فیزیکی کالا ارسال از ۵ روز کاری |
مستندات فنی
| عنوان | مقدار |
|---|---|
| دیتاشیت | دانلود |
| وزن | ۱/۲ گرم |
| پارت نامبر | HCF4093BEY |
| تعداد پایه | 14 |
| پکیج | DIP-14 |
| تعداد گیت | 4 |
| تعداد ورودی | 2 |
| خانواده آی سی | HCF40 |
| تعداد خروجی | 1 |
| نوع آی سی | Quad 2-Input NAND |
| نوع گیت | NAND |
| عنوان انگلیسی | HCF4093 – Quad NAND Schmitt Trigger |
| محدوده دمای کاری | -40~85 °C |
| محدوده ولتاژ تغذیه | 15~3 V |
خریداران این کالا
موارد زیر را هم خریدهاند











