شناسه 0315055
نام فروشنده داخلی | ۱+ عدد | ۱۰+ عدد | ۵۰۰+ عدد | ویژگیها | ||
---|---|---|---|---|---|---|
روبوایکیو | 0 | 119,000 | 117,000 | 113,000 | سلامت ظاهری کالا | |
مشهد الکترونیک | 3 | 136,000 | 111,000 | 107,000 | سلامت ظاهری کالا ارسال از روبوایکیو ۳ روز کاری دیگر | |
فیدار الکترونیک | 2 | 173,000 | 147,000 | 147,000 | سلامت ظاهری کالا ارسال از روبوایکیو ۲ روز کاری دیگر | |
الکترونیک یاران | 3 | 146,000 | 119,000 | 114,000 | سلامت ظاهری کالا ارسال از روبوایکیو ۳ روز کاری دیگر |
نام فروشنده چینی | ۱+ عدد | ۱۰+ عدد | ۵۰۰+ عدد | ویژگیها | ||
---|---|---|---|---|---|---|
لونگ دین (龙店) - پرداخت 100 درصد | 30 | - | - | 108,000 | سلامت ظاهری کالا ارسال از روبوایکیو ۳۰ تا ۸۰ روز کاری دیگر | |
لونگ دین (龙店) - پیش پرداخت 50 درصد | 30 | - | - | 113,120 | سلامت ظاهری کالا ارسال از روبوایکیو ۳۰ تا ۸۰ روز کاری دیگر |
مستندات فنی
عنوان | مقدار |
---|---|
دیتاشیت | دانلود |
وزن | ۰/۰۷ گرم |
نوع رگولاتور و کنترل کننده | PWM Controllers |
پارت نامبر | UC3845BD1 |
حداکثر فرکانس اسیلاتور | 275 kHz |
حداکثر توان اتلافی در Ta=25ᵒC | 0.8 W |
حداکثر چرخه کاری | 50 % |
نوع توپولوژی | Step up/ Flyback |
نوع خروجی | Fixed |
تعداد خروجی | 1 |
پکیج | SO-8 |
تعداد پایه | 8 |
حداکثر ولتاژ ورودی | 30 V |
حداکثر ولتاژ خروجی | 5.1 V |
حداکثر جریان خروجی | 1 A |
حداکثر فرکانس سوئیچینگ | 500 kHz |
محدوده دمای کاری | -40~150 °C |
خریداران این کالا
موارد زیر را هم خریدهاند