به دلیل اختلال مخابراتی در خطوط ثابت، تا اطلاع ثانویه برای ارتباط با واحد فروش، لطفاً با شماره
09139290129
تماس بگیرید.
تصویر ممکن است تفاوتهای جزیی با کالای اصلی داشته باشد. اما این تفاوتها تاثیری بر عملکرد و کارایی آن ندارند.
| نام فروشنده داخلی | ۱+ عدد | ۵۰+ عدد | ۱۰۰+ عدد | ۳۰۰+ عدد | ۵۰۰+ عدد | ۱۰۰۰+ عدد | ویژگیها | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| روبوایکیو | 0 | 149,000 | 147,000 | 146,000 | 145,000 | 144,000 | 142,000 | سلامت ظاهری کالا | |
| ماژول شاپ | 3 | 148,000 | 139,000 | 134,000 | 133,000 | 132,000 | 131,000 | سلامت ظاهری کالا ارسال از روبوایکیو ۴ روز کاری دیگر | |
| غزل الکترونیک | 3 | 148,000 | 132,000 | 129,000 | 128,000 | 128,000 | 128,000 | سلامت ظاهری کالا ارسال از روبوایکیو ۴ روز کاری دیگر |
مستندات فنی
| عنوان | مقدار |
|---|---|
| دیتاشیت | دانلود |
| وزن | ۰/۱۴ گرم |
| نوع رگولاتور و کنترل کننده | PWM Controllers |
| پارت نامبر | TL494ID |
| حداکثر فرکانس اسیلاتور | 300 kHz |
| حداکثر چرخه کاری | 45 % |
| نوع توپولوژی | Step up/ Step down/ Flyback |
| نوع خروجی | Fixed |
| تعداد خروجی | 2 |
| پکیج | SO-16 |
| تعداد پایه | 16 |
| محدوده ولتاژ ورودی | 7~40 V |
| حداکثر ولتاژ خروجی | 40 V |
| حداکثر جریان خروجی | 200 mA |
| حداکثر فرکانس سوئیچینگ | 300 kHz |
| محدوده دمای کاری | -40~85 °C |
خریداران این کالا
موارد زیر را هم خریدهاند













