شناسه 0315088
تصویر ممکن است تفاوتهای جزیی با کالای اصلی داشته باشد. اما این تفاوتها تاثیری بر عملکرد و کارایی آن ندارند.
| نام فروشنده داخلی | ۱+ عدد | ۲۵+ عدد | ۵۰+ عدد | ۱۰۰+ عدد | ۳۰۰+ عدد | ۵۰۰+ عدد | ویژگیها | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| روبوایکیو | 0 | 2,390,000 | 2,380,000 | 2,370,000 | 2,360,000 | 2,350,000 | 2,340,000 | سلامت ظاهری و فنی کالا |
| نام فروشنده چینی | ۱+ عدد | ۲۵+ عدد | ۵۰+ عدد | ۱۰۰+ عدد | ۳۰۰+ عدد | ۵۰۰+ عدد | ویژگیها | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| لونگ دین (龙店) - پرداخت 100 درصد | 30 | - | - | - | 1,200,000 | 1,200,000 | 1,200,000 | سلامت ظاهری کالا ارسال از روبوایکیو ۷۰ تا ۱۶۰ روز کاری دیگر | |
| لونگ دین (龙店) - پیش پرداخت 70 درصد | 30 | - | - | - | 1,231,900 | 1,231,900 | 1,231,900 | سلامت ظاهری کالا ارسال از روبوایکیو ۷۰ تا ۱۶۰ روز کاری دیگر |
مستندات فنی
| عنوان | مقدار |
|---|---|
| دیتاشیت | دانلود |
| وزن | ۲/۲ گرم |
| طول | 25.09 mm |
| عرض | 10.67 mm |
| ارتفاع | 4.7 mm |
| تعداد پایه | 6 |
| پکیج | TO-220 |
| توان خروجی | 165 W |
| پارت نامبر | TOP247YN |
| نوع | AC/DC Converters |
| فرکانس | 132 kHz |
| زمان صعود | 100 ns |
| زمان نزول | 50 ns |
| تعداد خروجی | 1 |
| محدوده دمای کاری | -40~150 °C |
| حداکثر ولتاژ خروجی | 12 V |
| محدوده ولتاژ ورودی | 85~265 V |
خریداران این کالا
موارد زیر را هم خریدهاند




















