نام فروشنده داخلی | ۱+ عدد | ۱۰+ عدد | ۱۰۰+ عدد | ویژگیها | ||
---|---|---|---|---|---|---|
روبوایکیو | 0 | 13,230 | 13,230 | 13,230 | سلامت ظاهری کالا | |
جور الکترونیک | 3 | 51,200 | 28,100 | 26,400 | سلامت ظاهری کالا ارسال از روبوایکیو ۳ روز کاری دیگر | |
نوژان الکترونیک | 2 | 44,700 | 21,600 | 20,300 | سلامت ظاهری کالا ارسال از روبوایکیو ۲ روز کاری دیگر | |
رهام | 3 | 40,200 | 17,100 | 15,400 | گارانتی ندارد ارسال از روبوایکیو ۳ روز کاری دیگر |
مستندات فنی
عنوان | مقدار |
---|---|
datasheet | دانلود |
وزن | ۱/۹۴ گرم |
پکیج | Dip |
طول | 24.4 mm |
توضیحات محصول
طول: 28 میلی متر
عرض: 10 میلی متر
ارتفاع: 13.9 میلی متر
فاصله پایه ها: 22.5 میلی متر
ابعاد سطح مقطع پایه: 1.1 در 0.5 میلی متر
عرض: 10 میلی متر
ارتفاع: 13.9 میلی متر
فاصله پایه ها: 22.5 میلی متر
ابعاد سطح مقطع پایه: 1.1 در 0.5 میلی متر
خریداران این کالا
موارد زیر را هم خریدهاند