شناسه 0322198
تصویر ممکن است تفاوتهای جزیی با کالای اصلی داشته باشد. اما این تفاوتها تاثیری بر عملکرد و کارایی آن ندارند.
بهترین فروشندگان براساس قیمت تعدادی
| 1 | فروغ الکترونیک | 182,000 |
| 50 | فروغ الکترونیک | 174,000 |
| 100 | فروغ الکترونیک | 169,000 |
| 300 | فروغ الکترونیک | 167,000 |
| 500 | فروغ الکترونیک | 166,000 |
| 1,000 | فروغ الکترونیک | 165,000 |
| نام فروشنده داخلی | ۱+ عدد | ۵۰+ عدد | ۱۰۰+ عدد | ۳۰۰+ عدد | ۵۰۰+ عدد | ۱۰۰۰+ عدد | ویژگیها | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| روبوایکیو | 0 | 204,000 | 198,000 | 197,000 | 196,000 | 195,000 | 194,000 | سلامت ظاهری کالا | |
| فروغ الکترونیک | 3 | 182,000 | 174,000 | 169,000 | 167,000 | 166,000 | 165,000 | سلامت ظاهری کالا ارسال از روبوایکیو ۴ روز کاری دیگر | |
| سپنتا | 3 | 210,000 | 191,000 | 188,000 | 187,000 | 187,000 | 187,000 | سلامت ظاهری کالا ارسال از روبوایکیو ۴ روز کاری دیگر |
مستندات فنی
| عنوان | مقدار |
|---|---|
| دیتاشیت | دانلود |
| وزن | ۰/۸۶ گرم |
| نوع رگولاتور و کنترل کننده | PWM Controllers |
| پارت نامبر | UC3843B |
| حداکثر فرکانس اسیلاتور | 275 kHz |
| حداکثر توان اتلافی در Ta=25ᵒC | 0.8 W |
| حداکثر چرخه کاری | 100 % |
| نوع توپولوژی | Step up/ Flyback |
| نوع خروجی | Fixed |
| تعداد خروجی | 1 |
| پکیج | SO-8 |
| تعداد پایه | 8 |
| حداکثر ولتاژ ورودی | 30 V |
| حداکثر ولتاژ خروجی | 5.1 V |
| حداکثر جریان خروجی | 1 A |
| محدوده دمای کاری | -40~150 °C |
خریداران این کالا
موارد زیر را هم خریدهاند




















