شناسه 0323032
تصویر ممکن است تفاوتهای جزیی با کالای اصلی داشته باشد. اما این تفاوتها تاثیری بر عملکرد و کارایی آن ندارند.
بهترین فروشندگان براساس قیمت تعدادی
| 1 | فروغ الکترونیک | 2,640,000 |
| نام فروشنده داخلی | ۱+ عدد | ۲۵+ عدد | ۵۰+ عدد | ۱۰۰+ عدد | ۳۰۰+ عدد | ۵۰۰+ عدد | ویژگیها | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| فروغ الکترونیک | 3 | 2,640,000 | 2,500,000 | 2,500,000 | 2,440,000 | 2,440,000 | 2,440,000 | سلامت ظاهری کالا ارسال از روبوایکیو ۴ روز کاری دیگر |
مستندات فنی
| عنوان | مقدار |
|---|---|
| datasheet | دانلود |
| وزن | ۰/۲۸ گرم |
| نوع | Switching Controllers |
| پکیج | SO-20 |
| حداکثر فرکانس سوئیچینگ | 527 kHz |
| حداکثر جریان خروجی | 100 mA |
| حداکثر ولتاژ خروجی | 5.15 mV |
| محدوده ولتاژ ورودی | 10~16.5 V |
| ارتفاع | 2.65 mm |
| عرض | 10.63 mm |
| طول | 13 mm |
| تعداد پایه | 20 |
| تعداد خروجی | 4 |
| فرکانس | 1 MHz |
| نوع خروجی | Fixed |
| نوع توپولوژی | Step up |
| حداکثر چرخه کاری | 100 % |
| حداکثر توان اتلافی در Ta=25ᵒC | 1 W |
| حداکثر فرکانس اسیلاتور | 527 MHz |
| پارت نامبر | UCC3895DW |
| نوع رگولاتور و کنترل کننده | PWM Controllers |
| زمان نزول | 20 µs |
| زمان صعود | 20 µs |
| محدوده دمای کاری | -55~125 °C |






