شناسه 0323057
تصویر ممکن است تفاوتهای جزیی با کالای اصلی داشته باشد. اما این تفاوتها تاثیری بر عملکرد و کارایی آن ندارند.
| نام فروشنده داخلی | ۱+ عدد | ۵۰+ عدد | ۱۰۰+ عدد | ۳۰۰+ عدد | ۵۰۰+ عدد | ۱۰۰۰+ عدد | ویژگیها | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| روبوایکیو | 0 | 119,000 | 118,000 | 117,000 | 116,000 | 114,000 | 113,000 | سلامت ظاهری کالا | |
| ماژول شاپ | 3 | 141,000 | 133,000 | 128,000 | 126,000 | 125,000 | 123,000 | سلامت ظاهری کالا ارسال از روبوایکیو ۴ روز کاری دیگر | |
| فیدار الکترونیک | 3 | 181,000 | 165,000 | 159,000 | 158,000 | 158,000 | 156,000 | گارانتی ندارد ارسال از روبوایکیو ۴ روز کاری دیگر |
مستندات فنی
| عنوان | مقدار |
|---|---|
| دیتاشیت | دانلود |
| وزن | ۰/۱۸ گرم |
| پارت نامبر | TPS54202DDCR |
| نوع | Switching Voltage Regulator |
| حداکثر ولتاژ خروجی | 28 V |
| محدوده ولتاژ ورودی | 4.5~28 V |
| حداکثر فرکانس سوئیچینگ | 590 kHz |
| محدوده دمای کاری | -40~125 °C |
| قابلیت تنظیم ولتاژ خروجی | دارد |
| فرکانس سوئیچینگ | 500 kHz |
| ارتفاع | 1.1 mm |
| تعداد پایه | 6 |
| عرض | 1.6 mm |
| طول | 2.9 mm |
| نوع توپولوژی | Step down (Buck) |
| نوع رگولاتور و کنترل کننده | Switching Voltage Regulators |
| تعداد خروجی | 1 |
| نوع خروجی | Adjustable |
| پکیج | SOT-23-6 |
| حداکثر جریان خروجی | 2 A |
خریداران این کالا
موارد زیر را هم خریدهاند












