تصویر ممکن است تفاوتهای جزیی با کالای ارسالی داشته باشد. اما این تفاوتها تاثیری بر عملکرد و کارایی آن ندارند.
بهترین فروشندگان براساس قیمت تعدادی
| 1 | دایا الکترونیک | 59,000 |
| 100 | غزل الکترونیک | 63,600 |
| 500 | غزل الکترونیک | 62,200 |
| 1,000 | الکترونیک یاران | 68,400 |
| نام فروشنده داخلی | ۱+ عدد | ۱۰۰+ عدد | ۵۰۰+ عدد | ۱۰۰۰+ عدد | ۵۰۰۰+ عدد | ۱۰۰۰۰+ عدد | ویژگیها | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| دایا الکترونیک | 59,000 | - | - | - | - | - | سلامت فیزیکی کالا | |
| مگا الکترونیک | 71,800 | - | - | - | - | - | سلامت فیزیکی و فنی کالا | |
| روبوایکیو | 109,000 | 107,000 | 107,000 | 107,000 | 107,000 | 107,000 | سلامت فیزیکی کالا | |
| سامان الکترونیک | 109,000 | 87,100 | - | - | - | - | سلامت فیزیکی کالا ارسال از ۳ روز کاری | |
| الکتروسهیل | 89,400 | 75,500 | - | - | - | - | سلامت فیزیکی کالا ارسال از ۷ روز کاری | |
| الکترونیک یاران | 98,700 | 76,500 | 71,400 | 68,400 | - | - | سلامت فیزیکی کالا ارسال از ۵ روز کاری | |
| غزل الکترونیک | 74,700 | 63,600 | 62,200 | - | - | - | سلامت فیزیکی کالا ارسال از ۵ روز کاری | |
| رهام | 87,600 | 65,400 | - | - | - | - | سلامت فیزیکی کالا ارسال از ۷ روز کاری |
مستندات فنی
| عنوان | مقدار |
|---|---|
| وزن | ۱/۸۳ گرم |
| نوع کانکتور | BOX HEADER |
| تعداد پین | 14 |
| تعداد ردیف | 2 |
| فاصله پین ها | 2.54 mm |
| زاویه نصب | صاف |
| نوع نصب | Through hole |
| قطر پایه | 0.7 mm |
| رنگ | مشکی |
| عنوان انگلیسی | Box Header 2×7 Straight |
توضیحات محصول
مناسب برای اتصال به IDC2*7
خریداران این کالا
موارد زیر را هم خریدهاند









