شناسه 3111116
تصویر ممکن است تفاوتهای جزیی با کالای ارسالی داشته باشد. اما این تفاوتها تاثیری بر عملکرد و کارایی آن ندارند.
بهترین فروشندگان براساس قیمت تعدادی
| 1 | روبوایکیو | 1,190,000 |
| 25 | فیدار الکترونیک | 1,560,000 |
| 100 | فیدار الکترونیک | 1,530,000 |
| 300 | فیدار الکترونیک | 1,510,000 |
| 500 | فیدار الکترونیک | 1,500,000 |
| 1,000 | فیدار الکترونیک | 1,480,000 |
| نام فروشنده داخلی | ۱+ عدد | ۲۵+ عدد | ۱۰۰+ عدد | ۳۰۰+ عدد | ۵۰۰+ عدد | ۱۰۰۰+ عدد | ویژگیها | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| روبوایکیو | 1,190,000 | 1,180,000 | 1,170,000 | 1,160,000 | 1,140,000 | 1,130,000 | سلامت فیزیکی و فنی کالا | |
| فیدار الکترونیک | 1,620,000 | 1,560,000 | 1,530,000 | 1,510,000 | 1,500,000 | 1,480,000 | سلامت فیزیکی کالا ارسال از ۵ روز کاری | |
| ویهان | 1,960,000 | 1,920,000 | 1,920,000 | 1,910,000 | 1,910,000 | - | سلامت فیزیکی کالا ارسال از ۵ روز کاری |
مستندات فنی
| عنوان | مقدار |
|---|---|
| دیتاشیت | دانلود |
| وزن | ۰/۸ گرم |
| پارت نامبر | TC7660EOA |
| تعداد پایه | 8 |
| پکیج | SO-8 |
| نوع خروجی | Adjustable |
| تعداد خروجی | 1 |
| نوع رگولاتور و کنترل کننده | Switching Voltage Regulators |
| حداکثر توان اتلافی در Ta=25ᵒC | 470 mW |
| نوع توپولوژی | Inverting |
| نوع | Switching Voltage Regulators |
| فرکانس سوئیچینگ | 10 kHz |
| قابلیت تنظیم ولتاژ خروجی | دارد |
| عنوان انگلیسی | TC7660EOA Negative Charge Pump Converter (SMD) |
| محدوده دمای کاری | -40~85 °C |
| محدوده ولتاژ ورودی | 6.1~10 V |
| محدوده ولتاژ خروجی | -1.5~-10 V |
| حداکثر جریان خروجی | 20 mA |
خریداران این کالا
موارد زیر را هم خریدهاند















