شناسه 3111116
تصویر ممکن است تفاوتهای جزیی با کالای اصلی داشته باشد. اما این تفاوتها تاثیری بر عملکرد و کارایی آن ندارند.
بهترین فروشندگان براساس قیمت تعدادی
| 1 | روبوایکیو | 536,000 |
| 25 | روبوایکیو | 530,000 |
| 100 | فیدار الکترونیک | 576,000 |
| 300 | فیدار الکترونیک | 572,000 |
| 500 | فیدار الکترونیک | 569,000 |
| 1,000 | فیدار الکترونیک | 566,000 |
| نام فروشنده داخلی | ۱+ عدد | ۲۵+ عدد | ۱۰۰+ عدد | ۳۰۰+ عدد | ۵۰۰+ عدد | ۱۰۰۰+ عدد | ویژگیها | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| روبوایکیو | 0 | 536,000 | 530,000 | 525,000 | 522,000 | 520,000 | 517,000 | سلامت ظاهری کالا | |
| فیدار الکترونیک | 3 | 606,000 | 586,000 | 576,000 | 572,000 | 569,000 | 566,000 | سلامت ظاهری کالا ارسال از روبوایکیو ۴ روز کاری دیگر |
مستندات فنی
| عنوان | مقدار |
|---|---|
| دیتاشیت | دانلود |
| وزن | ۰/۸ گرم |
| پارت نامبر | TC7660EOA |
| تعداد پایه | 8 |
| پکیج | SO-8 |
| نوع خروجی | Adjustable |
| تعداد خروجی | 1 |
| نوع رگولاتور و کنترل کننده | Switching Voltage Regulators |
| حداکثر توان اتلافی در Ta=25ᵒC | 470 mW |
| نوع توپولوژی | Inverting |
| نوع | Switching Voltage Regulators |
| فرکانس سوئیچینگ | 10 kHz |
| قابلیت تنظیم ولتاژ خروجی | دارد |
| محدوده دمای کاری | -40~85 °C |
| محدوده ولتاژ ورودی | 6.1~10 V |
| محدوده ولتاژ خروجی | -1.5~-10 V |
| حداکثر جریان خروجی | 20 mA |
خریداران این کالا
موارد زیر را هم خریدهاند















