شناسه 3111116
تصویر ممکن است تفاوتهای جزیی با کالای اصلی داشته باشد. اما این تفاوتها تاثیری بر عملکرد و کارایی آن ندارند.
| نام فروشنده داخلی | ۱+ عدد | ۲۵+ عدد | ۱۰۰+ عدد | ۳۰۰+ عدد | ۵۰۰+ عدد | ۱۰۰۰+ عدد | ویژگیها | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| روبوایکیو | 0 | 621,000 | 614,000 | 608,000 | 604,000 | 602,000 | 599,000 | سلامت ظاهری کالا |
| نام فروشنده چینی | ۱+ عدد | ۲۵+ عدد | ۱۰۰+ عدد | ۳۰۰+ عدد | ۵۰۰+ عدد | ۱۰۰۰+ عدد | ویژگیها | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| لونگ دین (龙店) - پرداخت 100 درصد | 30 | - | - | - | - | 321,000 | 321,000 | سلامت ظاهری کالا ارسال از روبوایکیو ۷۰ تا ۱۶۰ روز کاری دیگر | |
| لونگ دین (龙店) - پیش پرداخت 70 درصد | 30 | - | - | - | - | 329,450 | 329,450 | سلامت ظاهری کالا ارسال از روبوایکیو ۷۰ تا ۱۶۰ روز کاری دیگر |
مستندات فنی
| عنوان | مقدار |
|---|---|
| دیتاشیت | دانلود |
| وزن | ۰/۸ گرم |
| پارت نامبر | TC7660EOA |
| تعداد پایه | 8 |
| پکیج | SO-8 |
| نوع خروجی | Adjustable |
| تعداد خروجی | 1 |
| نوع رگولاتور و کنترل کننده | Switching Voltage Regulators |
| حداکثر توان اتلافی در Ta=25ᵒC | 470 mW |
| نوع توپولوژی | Inverting |
| نوع | Switching Voltage Regulators |
| فرکانس سوئیچینگ | 10 kHz |
| قابلیت تنظیم ولتاژ خروجی | دارد |
| محدوده دمای کاری | -40~85 °C |
| محدوده ولتاژ ورودی | 6.1~10 V |
| محدوده ولتاژ خروجی | -1.5~-10 V |
| حداکثر جریان خروجی | 20 mA |
خریداران این کالا
موارد زیر را هم خریدهاند















