شناسه 3111118
تصویر ممکن است تفاوتهای جزیی با کالای اصلی داشته باشد. اما این تفاوتها تاثیری بر عملکرد و کارایی آن ندارند.
بهترین فروشندگان براساس قیمت تعدادی
| 1 | فروغ الکترونیک | 8,230,000 |
| 5 | فروغ الکترونیک | 8,170,000 |
| 10 | فروغ الکترونیک | 7,900,000 |
| 25 | فروغ الکترونیک | 7,890,000 |
| 100 | فروغ الکترونیک | 7,730,000 |
| نام فروشنده داخلی | ۱+ عدد | ۵+ عدد | ۱۰+ عدد | ۲۵+ عدد | ۵۰+ عدد | ۱۰۰+ عدد | ویژگیها | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| فروغ الکترونیک | 3 | 8,230,000 | 8,170,000 | 7,900,000 | 7,890,000 | 7,890,000 | 7,730,000 | سلامت ظاهری کالا ارسال از روبوایکیو ۴ روز کاری دیگر |
مستندات فنی
| عنوان | مقدار |
|---|---|
| دیتاشیت | دانلود |
| وزن | ۰/۱۸ گرم |
| پارت نامبر | TPS54329DDAR |
| نوع | Switching Voltage Regulator |
| محدوده ولتاژ خروجی | 0.76~7 V |
| محدوده ولتاژ ورودی | 4.5~18 V |
| حداکثر فرکانس سوئیچینگ | 650 kHz |
| محدوده دمای کاری | -40~85 °C |
| قابلیت تنظیم ولتاژ خروجی | دارد |
| فرکانس سوئیچینگ | 650 kHz |
| ارتفاع | 1.7 mm |
| تعداد پایه | 8 |
| عرض | 6.2 mm |
| طول | 5 mm |
| نوع توپولوژی | Step down (Buck) |
| نوع رگولاتور و کنترل کننده | Switching Voltage Regulators |
| تعداد خروجی | 1 |
| نوع خروجی | Adjustable |
| پکیج | SO-PowerPad-8 |
| حداکثر جریان خروجی | 3 A |










