تصویر ممکن است تفاوتهای جزیی با کالای ارسالی داشته باشد. اما این تفاوتها تاثیری بر عملکرد و کارایی آن ندارند.
| نام فروشنده داخلی | ۱+ عدد | ۱۰۰+ عدد | ۵۰۰+ عدد | ۱۰۰۰+ عدد | ۵۰۰۰+ عدد | ۱۰۰۰۰+ عدد | ویژگیها | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| بهامد | 38,600 | 34,600 | 34,600 | 34,600 | - | - | سلامت فیزیکی و فنی کالا | |
| روبوایکیو | 39,700 | 34,500 | 33,700 | 33,500 | 33,500 | 33,400 | سلامت فیزیکی و فنی کالا | |
| سپنتا | 109,000 | 87,100 | 84,200 | 82,700 | - | - | سلامت فیزیکی کالا ارسال از ۳ روز کاری |
مستندات فنی
| عنوان | مقدار |
|---|---|
| وزن | ۱/۱ گرم |
| عنوان انگلیسی | 100uF 35V Aluminum Electrolytic Capacitor JWCO |
| نوع خازن | الکترولیتی |
| ظرفیت خازن | 100 uF |
| فرمت پایه | Radial |
| پکیج | DIP |
| تلرانس خازن | 20 % |
| حداکثر ولتاژ DC | 35 V |
| فاصله پایه ها | 2 mm |
| قطر پایه | 0.6 mm |
| قطر | 6.5 mm |
| ارتفاع | 12 mm |
| محدوده دمای کاری | -40~105 °C |
خریداران این کالا
موارد زیر را هم خریدهاند














