تصویر ممکن است تفاوتهای جزیی با کالای اصلی داشته باشد. اما این تفاوتها تاثیری بر عملکرد و کارایی آن ندارند.
| نام فروشنده داخلی | ۱+ عدد | ۵۰+ عدد | ۱۰۰+ عدد | ۳۰۰+ عدد | ویژگیها | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| روبوایکیو | 0 | 166,000 | 161,000 | 160,000 | 159,000 | سلامت ظاهری کالا | |
| نوژان الکترونیک | 2 | 157,000 | 157,000 | 157,000 | 157,000 | سلامت ظاهری و فنی کالا ارسال از روبوایکیو ۳ روز کاری دیگر | |
| سپنتا | 3 | 174,000 | 161,000 | 158,000 | 153,000 | سلامت ظاهری و فنی کالا ارسال از روبوایکیو ۴ روز کاری دیگر |
مستندات فنی
| عنوان | مقدار |
|---|---|
| دیتاشیت | دانلود |
| وزن | ۲/۵ گرم |
| نوع خازن | الکترولیتی |
| ظرفیت خازن | 22 uF |
| فرمت پایه | Radial |
| حداکثر ولتاژ DC | 400 V |
خریداران این کالا
موارد زیر را هم خریدهاند















