تصویر ممکن است تفاوتهای جزیی با کالای اصلی داشته باشد. اما این تفاوتها تاثیری بر عملکرد و کارایی آن ندارند.
| نام فروشنده داخلی | ۱+ عدد | ۵۰+ عدد | ۱۰۰+ عدد | ۳۰۰+ عدد | ۵۰۰+ عدد | ویژگیها | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| روبوایکیو | 0 | 158,000 | 153,000 | 152,000 | 151,000 | 151,000 | سلامت ظاهری کالا |
| نام فروشنده چینی | ۱+ عدد | ۵۰+ عدد | ۱۰۰+ عدد | ۳۰۰+ عدد | ۵۰۰+ عدد | ویژگیها | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| شین تای یانگ (新太阳) - پرداخت 100 درصد | 70 | - | - | - | - | - | سلامت ظاهری کالا ارسال از روبوایکیو ۷۰ تا ۱۶۰ روز کاری دیگر | |
| شین تای یانگ (新太阳) - پیش پرداخت 70 درصد | 70 | - | - | - | - | - | سلامت ظاهری کالا ارسال از روبوایکیو ۷۰ تا ۱۶۰ روز کاری دیگر |
مستندات فنی
| عنوان | مقدار |
|---|---|
| دیتاشیت | دانلود |
| وزن | ۲/۵ گرم |
| نوع خازن | الکترولیتی |
| ظرفیت خازن | 22 uF |
| فرمت پایه | Radial |
| حداکثر ولتاژ DC | 400 V |
خریداران این کالا
موارد زیر را هم خریدهاند















