تصویر ممکن است تفاوتهای جزیی با کالای اصلی داشته باشد. اما این تفاوتها تاثیری بر عملکرد و کارایی آن ندارند.
| نام فروشنده داخلی | ۱+ عدد | ۵۰۰+ عدد | ۱۰۰۰+ عدد | ۵۰۰۰+ عدد | ۱۰۰۰۰+ عدد | ویژگیها | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| روبوایکیو | 0 | 630 | 630 | 630 | 630 | 630 | سلامت ظاهری کالا | |
| جور الکترونیک | 3 | 2,170 | 1,210 | 830 | 750 | 720 | سلامت ظاهری و فنی کالا ارسال از روبوایکیو ۴ روز کاری دیگر | |
| الکترومود | 2 | 5,770 | 4,500 | 4,390 | 4,040 | 4,040 | سلامت ظاهری کالا |
مستندات فنی
| عنوان | مقدار |
|---|---|
| وزن | ۰/۰۲۱ گرم |
| عرض | 1.25 mm |
| توان | 0.125 W |
| پکیج | 0805 |
| طول | 2.1 mm |
| تعداد پایه | 2 |
| نوع | ثابت |
| مقدار مقاومت | 4.7 kΩ |
خریداران این کالا
موارد زیر را هم خریدهاند










