تصویر ممکن است تفاوتهای جزیی با کالای اصلی داشته باشد. اما این تفاوتها تاثیری بر عملکرد و کارایی آن ندارند.
| نام فروشنده داخلی | ۱+ عدد | ۵۰۰+ عدد | ۱۰۰۰+ عدد | ۵۰۰۰+ عدد | ۱۰۰۰۰+ عدد | ۲۰۰۰۰+ عدد | ویژگیها | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| روبوایکیو | 0 | 690 | 690 | 690 | 690 | 690 | 690 | سلامت ظاهری کالا | |
| جور الکترونیک | 3 | 2,240 | 1,280 | 900 | 820 | 800 | 790 | سلامت ظاهری و فنی کالا ارسال از روبوایکیو ۴ روز کاری دیگر | |
| الکترومود | 2 | 7,170 | 5,600 | 5,450 | 5,020 | 5,020 | 5,020 | سلامت ظاهری کالا |
مستندات فنی
| عنوان | مقدار |
|---|---|
| وزن | ۰/۰۲۱ گرم |
| عرض | 1.25 mm |
| توان | 0.125 W |
| پکیج | 0805 |
| طول | 2.1 mm |
| تعداد پایه | 2 |
| نوع | ثابت |
| مقدار مقاومت | 4.7 kΩ |
خریداران این کالا
موارد زیر را هم خریدهاند










