تصویر ممکن است تفاوتهای جزیی با کالای ارسالی داشته باشد. اما این تفاوتها تاثیری بر عملکرد و کارایی آن ندارند.
بهترین فروشندگان براساس قیمت تعدادی
| 500 | الکتروسهیل | 4,510 |
| 1,000 | الکتروسهیل | 3,230 |
| 5,000 | الکتروسهیل | 2,840 |
| 10,000 | الکتروسهیل | 2,760 |
| 20,000 | الکتروسهیل | 2,740 |
| نام فروشنده داخلی | ۱+ عدد | ۵۰۰+ عدد | ۱۰۰۰+ عدد | ۵۰۰۰+ عدد | ۱۰۰۰۰+ عدد | ۲۰۰۰۰+ عدد | ویژگیها | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| روبوایکیو | 1,220 | 1,210 | 1,180 | 1,170 | 1,160 | 1,150 | سلامت فیزیکی و فنی کالا | |
| الکتروسهیل | 7,390 | 4,510 | 3,230 | 2,840 | 2,760 | 2,740 | سلامت فیزیکی و فنی کالا ارسال از ۵ روز کاری |
مستندات فنی
| عنوان | مقدار |
|---|---|
| وزن | ۰/۰۴ گرم |
| عنوان انگلیسی | 2.2 KOhm SMD 0603 Resistor |
| توان | 0.1 W |
| پکیج | 0603 |
| تعداد پایه | 2 |
| نوع | ثابت |
| مقدار مقاومت | 2.2 kΩ |
خریداران این کالا
موارد زیر را هم خریدهاند











