تصویر ممکن است تفاوتهای جزیی با کالای ارسالی داشته باشد. اما این تفاوتها تاثیری بر عملکرد و کارایی آن ندارند.
بهترین فروشندگان براساس قیمت تعدادی
| 500 | جور الکترونیک | 13,100 |
| 1,000 | جور الکترونیک | 11,800 |
| 5,000 | جور الکترونیک | 11,000 |
| 10,000 | جور الکترونیک | 10,900 |
| 20,000 | جور الکترونیک | 10,900 |
| 1 | الکترومود | 14,900 |
| نام فروشنده داخلی | ۱+ عدد | ۵۰۰+ عدد | ۱۰۰۰+ عدد | ۵۰۰۰+ عدد | ۱۰۰۰۰+ عدد | ۲۰۰۰۰+ عدد | ویژگیها | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| الکترومود | 14,900 | - | - | - | - | - | سلامت فیزیکی کالا | |
| نوژان الکترونیک | 1,670,000 | - | - | - | - | - | سلامت فیزیکی و فنی کالا ارسال از ۳ روز کاری | |
| جور الکترونیک | 16,200 | 13,100 | 11,800 | 11,000 | 10,900 | 10,900 | سلامت فیزیکی و فنی کالا ارسال از ۴ روز کاری |
مستندات فنی
| عنوان | مقدار |
|---|---|
| وزن | ۰/۰۰۸ گرم |
| عنوان انگلیسی | 100nF SMD Capacitor 0603 |
| نوع خازن | MLCC |
| ظرفیت خازن | 100 nF |
| فرمت پایه | SMD |
| پکیج | 0603 |
خریداران این کالا
موارد زیر را هم خریدهاند









