تصویر ممکن است تفاوتهای جزیی با کالای اصلی داشته باشد. اما این تفاوتها تاثیری بر عملکرد و کارایی آن ندارند.
| نام فروشنده داخلی | ۱+ عدد | ۵۰۰+ عدد | ۱۰۰۰+ عدد | ۵۰۰۰+ عدد | ۱۰۰۰۰+ عدد | ۲۰۰۰۰+ عدد | ویژگیها | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| روبوایکیو | 0 | 1,880 | 1,840 | 1,810 | 1,790 | 1,750 | 1,680 | سلامت ظاهری کالا | |
| جور الکترونیک | 3 | 2,010 | 1,960 | 1,940 | 1,840 | 1,840 | 1,840 | سلامت ظاهری و فنی کالا ارسال از روبوایکیو ۴ روز کاری دیگر | |
| الکترومود | 2 | 6,460 | 5,600 | 5,100 | 4,360 | 3,980 | 3,660 | سلامت ظاهری کالا |
مستندات فنی
| عنوان | مقدار |
|---|---|
| وزن | ۰/۰۰۸ گرم |
| نوع خازن | MLCC |
| ظرفیت خازن | 100 nF |
| فرمت پایه | SMD |
| پکیج | 0603 |
خریداران این کالا
موارد زیر را هم خریدهاند









