تصویر ممکن است تفاوتهای جزیی با کالای اصلی داشته باشد. اما این تفاوتها تاثیری بر عملکرد و کارایی آن ندارند.
بهترین فروشندگان براساس قیمت تعدادی
| 500 | رهام | 1,290 |
| 1,000 | غزل الکترونیک | 880 |
| 5,000 | غزل الکترونیک | 720 |
| 10,000 | رهام | 770 |
| 20,000 | رهام | 760 |
| نام فروشنده داخلی | ۱+ عدد | ۵۰۰+ عدد | ۱۰۰۰+ عدد | ۵۰۰۰+ عدد | ۱۰۰۰۰+ عدد | ۲۰۰۰۰+ عدد | ویژگیها | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| غزل الکترونیک | 3 | 2,260 | 1,300 | 880 | 720 | 690 | 680 | سلامت ظاهری و فنی کالا ارسال از روبوایکیو ۴ روز کاری دیگر | |
| رهام | 3 | 2,250 | 1,290 | 900 | 790 | 770 | 760 | سلامت ظاهری و فنی کالا ارسال از روبوایکیو ۴ روز کاری دیگر |
مستندات فنی
| عنوان | مقدار |
|---|---|
| وزن | ۰/۰۲ گرم |
| کد SMD | 1003 |
| توان | 0.1 W |
| پکیج | 0603 |
| تعداد پایه | 2 |
| نوع | ثابت |
| تلرانس مقاومت | 1 % |
| مقدار مقاومت | 100 kΩ |
خریداران این کالا
موارد زیر را هم خریدهاند












