تصویر ممکن است تفاوتهای جزیی با کالای اصلی داشته باشد. اما این تفاوتها تاثیری بر عملکرد و کارایی آن ندارند.
| نام فروشنده داخلی | ۱+ عدد | ۵۰۰+ عدد | ۱۰۰۰+ عدد | ۵۰۰۰+ عدد | ۱۰۰۰۰+ عدد | ۲۰۰۰۰+ عدد | ویژگیها | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| روبوایکیو | 0 | 1,180 | 1,170 | 1,160 | 1,150 | 1,140 | 1,130 | سلامت فیزیکی کالا | |
| سپیده الکترونیک | 2 | 650 | 529 | 529 | 529 | 529 | 529 | سلامت فیزیکی و فنی کالا | |
| فهیم الکترونیک خاورمیانه | 3 | 2,980 | 2,020 | 1,560 | 1,400 | 1,380 | 1,370 | سلامت فیزیکی و فنی کالا ارسال از روبوایکیو ۴ روز کاری دیگر | |
| نورا الکترونیک | 3 | 2,760 | 1,800 | 1,420 | 1,340 | 1,310 | 1,310 | سلامت فیزیکی و فنی کالا ارسال از روبوایکیو ۴ روز کاری دیگر |
مستندات فنی
| عنوان | مقدار |
|---|---|
| وزن | ۰/۰۲۵ گرم |
| عنوان انگلیسی | 22 KOhm SMD 0603 Resistor |
| توان | 0.1 W |
| پکیج | 0603 |
| طول | 3.2 mm |
| عرض | 1.6 mm |
| تعداد پایه | 2 |
| نوع | ثابت |
| مقدار مقاومت | 22 kΩ |
خریداران این کالا
موارد زیر را هم خریدهاند









