تصویر ممکن است تفاوتهای جزیی با کالای اصلی داشته باشد. اما این تفاوتها تاثیری بر عملکرد و کارایی آن ندارند.
| نام فروشنده داخلی | ۱+ عدد | ۵۰+ عدد | ۳۰۰+ عدد | ۵۰۰+ عدد | ۱۰۰۰+ عدد | ویژگیها | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| روبوایکیو | 867,000 | 864,000 | 863,000 | 863,000 | 863,000 | سلامت فیزیکی کالا | |
| الکترونیک یاران | 744,000 | 721,000 | 721,000 | 714,000 | 706,000 | سلامت فیزیکی و فنی کالا ارسال از روبوایکیو ۴ روز کاری دیگر | |
| مشهد الکترونیک | 969,000 | 969,000 | 969,000 | 969,000 | 969,000 | سلامت فیزیکی و فنی کالا ارسال از روبوایکیو ۳ روز کاری دیگر |
مستندات فنی
| عنوان | مقدار |
|---|---|
| دیتاشیت | دانلود |
| وزن | ۱۵ گرم |
| عنوان انگلیسی | 100uF 400V Capacitor |
| نوع خازن | الکترولیتی |
| ظرفیت خازن | 100 uF |
| فرمت پایه | Radial |
| تلرانس خازن | 20 % |
| حداکثر ولتاژ DC | 400 V |
| فاصله پایه ها | 8 mm |
| قطر پایه | 0.8 mm |
| قطر | 18.2 mm |
| ارتفاع | 32.3 mm |
| محدوده دمای کاری | -40~85 °C |
خریداران این کالا
موارد زیر را هم خریدهاند





















