تصویر ممکن است تفاوتهای جزیی با کالای ارسالی داشته باشد. اما این تفاوتها تاثیری بر عملکرد و کارایی آن ندارند.
بهترین فروشندگان براساس قیمت تعدادی
| 1 | روبوایکیو | 23,200 |
| 100 | سامان الکترونیک | 26,800 |
| 500 | سامان الکترونیک | 24,700 |
| 1,000 | سامان الکترونیک | 22,400 |
| 5,000 | سامان الکترونیک | 21,000 |
| 10,000 | سامان الکترونیک | 20,900 |
| نام فروشنده داخلی | ۱+ عدد | ۱۰۰+ عدد | ۵۰۰+ عدد | ۱۰۰۰+ عدد | ۵۰۰۰+ عدد | ۱۰۰۰۰+ عدد | ویژگیها | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| روبوایکیو | 23,200 | 23,000 | 22,900 | 22,800 | 22,700 | 22,600 | سلامت فیزیکی و فنی کالا | |
| سامان الکترونیک | 43,500 | 26,800 | 24,700 | 22,400 | 21,000 | 20,900 | سلامت فیزیکی و فنی کالا ارسال از ۴ روز کاری |
مستندات فنی
| عنوان | مقدار |
|---|---|
| وزن | ۰/۰۵ گرم |
| عنوان انگلیسی | 10pF SMD Capacitor 1206 |
| نوع خازن | MLCC |
| ظرفیت خازن | 10 pF |
| فرمت پایه | SMD |
| پکیج | 1206 |
| طول | 3.2 mm |
| عرض | 1.6 mm |
خریداران این کالا
موارد زیر را هم خریدهاند








