تصویر ممکن است تفاوتهای جزیی با کالای ارسالی داشته باشد. اما این تفاوتها تاثیری بر عملکرد و کارایی آن ندارند.
بهترین فروشندگان براساس قیمت تعدادی
| 1 | روبوایکیو | 11,200 |
| 100 | نورا الکترونیک | 11,500 |
| 500 | نورا الکترونیک | 9,900 |
| 1,000 | نورا الکترونیک | 9,060 |
| 5,000 | سامان الکترونیک | 17,900 |
| 10,000 | سامان الکترونیک | 17,800 |
| نام فروشنده داخلی | ۱+ عدد | ۱۰۰+ عدد | ۵۰۰+ عدد | ۱۰۰۰+ عدد | ۵۰۰۰+ عدد | ۱۰۰۰۰+ عدد | ویژگیها | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| روبوایکیو | 11,200 | 9,600 | 9,340 | 9,200 | 9,170 | 9,170 | سلامت فیزیکی کالا | |
| سامان الکترونیک | 46,800 | 24,700 | 21,700 | 19,100 | 17,900 | 17,800 | سلامت فیزیکی و فنی کالا ارسال از ۵ روز کاری | |
| نورا الکترونیک | 22,600 | 11,500 | 9,900 | 9,060 | - | - | سلامت فیزیکی و فنی کالا ارسال از ۵ روز کاری |
مستندات فنی
| عنوان | مقدار |
|---|---|
| وزن | ۰/۰۵ گرم |
| عنوان انگلیسی | 10pF SMD Capacitor 1206 |
| نوع خازن | MLCC |
| ظرفیت خازن | 10 pF |
| فرمت پایه | SMD |
| پکیج | 1206 |
| طول | 3.2 mm |
| عرض | 1.6 mm |
خریداران این کالا
موارد زیر را هم خریدهاند








