تصویر ممکن است تفاوتهای جزیی با کالای اصلی داشته باشد. اما این تفاوتها تاثیری بر عملکرد و کارایی آن ندارند.
| نام فروشنده داخلی | ۱+ عدد | ۱۰۰+ عدد | ۵۰۰+ عدد | ۱۰۰۰+ عدد | ۵۰۰۰+ عدد | ۱۰۰۰۰+ عدد | ویژگیها | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| روبوایکیو | 0 | 12,100 | 12,000 | 11,900 | 11,800 | 11,700 | 11,600 | سلامت ظاهری کالا | |
| جور الکترونیک | 3 | 15,000 | 15,000 | 14,700 | 14,400 | 13,500 | 13,500 | سلامت ظاهری کالا ارسال از روبوایکیو ۴ روز کاری دیگر | |
| الکترومود | 2 | 11,000 | 10,800 | 10,700 | 10,600 | 10,500 | 10,000 | سلامت ظاهری کالا ارسال از روبوایکیو ۳ روز کاری دیگر |
مستندات فنی
| عنوان | مقدار |
|---|---|
| وزن | ۰/۰۵ گرم |
| نوع خازن | MLCC |
| ظرفیت خازن | 10 uF |
| فرمت پایه | SMD |
| پکیج | 1206 |
| طول | 3.2 mm |
| عرض | 1.6 mm |
| ارتفاع | 1 mm |
خریداران این کالا
موارد زیر را هم خریدهاند














