تصویر ممکن است تفاوتهای جزیی با کالای ارسالی داشته باشد. اما این تفاوتها تاثیری بر عملکرد و کارایی آن ندارند.
بهترین فروشندگان براساس قیمت تعدادی
| 1 | روبوایکیو | 29,000 |
| 100 | روبوایکیو | 28,900 |
| 500 | جور الکترونیک | 40,400 |
| 1,000 | جور الکترونیک | 37,800 |
| 5,000 | مشهد الکترونیک | 79,600 |
| 10,000 | مشهد الکترونیک | 79,500 |
| نام فروشنده داخلی | ۱+ عدد | ۱۰۰+ عدد | ۵۰۰+ عدد | ۱۰۰۰+ عدد | ۵۰۰۰+ عدد | ۱۰۰۰۰+ عدد | ویژگیها | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| روبوایکیو | 29,000 | 28,900 | 28,700 | 28,600 | 28,500 | 28,400 | سلامت فیزیکی و فنی کالا | |
| مشهد الکترونیک | 109,000 | 92,000 | 88,000 | 85,100 | 79,600 | 79,500 | سلامت فیزیکی و فنی کالا ارسال از ۵ روز کاری | |
| جور الکترونیک | 55,600 | 43,400 | 40,400 | 37,800 | - | - | سلامت فیزیکی کالا ارسال از ۵ روز کاری |
مستندات فنی
| عنوان | مقدار |
|---|---|
| وزن | ۰/۰۵ گرم |
| عنوان انگلیسی | 470nF SMD Capacitor 1206 |
| نوع خازن | MLCC |
| ظرفیت خازن | 470 nF |
| فرمت پایه | SMD |
| پکیج | 1206 |
| کشور سازنده | سایر |
| تلرانس خازن | 10 % |
| حداکثر ولتاژ DC | 50 V |
| فاصله پایه ها | 3.2 mm |
| طول | 3.2 mm |
| عرض | 1.6 mm |
| محدوده دمای کاری | -55~125 °C |
| وضعیت استفاده | جدید (جدید و استفاده نشده) |
| برند | سایر |
خریداران این کالا
موارد زیر را هم خریدهاند

















