تصویر ممکن است تفاوتهای جزیی با کالای ارسالی داشته باشد. اما این تفاوتها تاثیری بر عملکرد و کارایی آن ندارند.
| نام فروشنده داخلی | ۱+ عدد | ۵۰۰+ عدد | ۱۰۰۰+ عدد | ۵۰۰۰+ عدد | ۱۰۰۰۰+ عدد | ۲۰۰۰۰+ عدد | ویژگیها | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| الکترومود | 76,000 | 68,000 | - | - | - | - | سلامت فیزیکی کالا | |
| فیدار الکترونیک | 100,000 | - | - | - | - | - | سلامت فیزیکی و فنی کالا ارسال از ۳ روز کاری | |
| سامان الکترونیک | 145,000 | 137,000 | 133,000 | 125,000 | 125,000 | - | سلامت فیزیکی کالا ارسال از ۵ روز کاری | |
| نورا الکترونیک | 76,900 | 70,200 | 68,800 | - | - | - | سلامت فیزیکی کالا ارسال از ۴ روز کاری | |
| سپنتا | 33,700 | 31,200 | 30,100 | 29,400 | 29,300 | - | سلامت فیزیکی کالا ارسال از ۵ روز کاری |
مستندات فنی
| عنوان | مقدار |
|---|---|
| وزن | ۰/۰۴۵ گرم |
| عنوان انگلیسی | 5.6pF SMD Capacitor 0805 |
| نوع خازن | MLCC |
| ظرفیت خازن | 4.7 uF |
| فرمت پایه | SMD |
| پکیج | 1206 |
| طول | 3.2 mm |
| عرض | 1.6 mm |
خریداران این کالا
موارد زیر را هم خریدهاند













