نام فروشنده داخلی | ۱+ عدد | ۲۰+ عدد | ۱۰۰+ عدد | ویژگیها | ||
---|---|---|---|---|---|---|
روبوایکیو | 0 | 74,500 | 72,000 | 69,000 | سلامت ظاهری کالا | |
رهام | 3 | 83,400 | 68,200 | 65,700 | سلامت ظاهری کالا ارسال از روبوایکیو ۳ روز کاری دیگر | |
غزل الکترونیک | 3 | 113,000 | 98,200 | 95,800 | سلامت ظاهری کالا ارسال از روبوایکیو ۳ روز کاری دیگر |
نام فروشنده چینی | ۱+ عدد | ۲۰+ عدد | ۱۰۰+ عدد | ویژگیها | ||
---|---|---|---|---|---|---|
شین تای یانگ (新太阳) - پرداخت 100 درصد | 70 | - | - | - | سلامت ظاهری کالا ارسال از روبوایکیو ۷۰ تا ۱۶۰ روز کاری دیگر | |
شین تای یانگ (新太阳) - پیش پرداخت 50 درصد | 70 | - | - | - | سلامت ظاهری کالا ارسال از روبوایکیو ۷۰ تا ۱۶۰ روز کاری دیگر | |
شین تای یانگ (新太阳) - پیش پرداخت 30 درصد | 70 | - | - | - | سلامت ظاهری کالا ارسال از روبوایکیو ۷۰ تا ۱۶۰ روز کاری دیگر |
مستندات فنی
عنوان | مقدار |
---|---|
وزن | ۵/۵۲۶۴ گرم |
نوع خازن | الکترولیتی |
ظرفیت خازن | 1000 uF |
فرمت پایه | Radial |
حداکثر ولتاژ DC | 50 V |
فاصله پایه ها | 5 mm |
قطر پایه | 0.6 mm |
قطر | 13.2 mm |
ارتفاع | 24.8 mm |
محدوده دمای کاری | -40~105 °C |
خریداران این کالا
موارد زیر را هم خریدهاند