نام فروشنده داخلی | ۱+ عدد | ۲۰+ عدد | ۱۰۰+ عدد | ویژگیها | ||
---|---|---|---|---|---|---|
روبوایکیو | 0 | 78,800 | 75,600 | 72,500 | سلامت ظاهری کالا | |
فیدار الکترونیک | 2 | 115,000 | 115,000 | 115,000 | سلامت ظاهری و فنی کالا ارسال از روبوایکیو ۲ روز کاری دیگر | |
رهام | 3 | 81,400 | 66,300 | 63,800 | سلامت ظاهری کالا ارسال از روبوایکیو ۳ روز کاری دیگر | |
غزل الکترونیک | 3 | 125,000 | 109,000 | 107,000 | سلامت ظاهری کالا ارسال از روبوایکیو ۳ روز کاری دیگر |
مستندات فنی
عنوان | مقدار |
---|---|
وزن | ۵/۵۲۶۴ گرم |
نوع خازن | الکترولیتی |
ظرفیت خازن | 1000 uF |
فرمت پایه | Radial |
حداکثر ولتاژ DC | 50 V |
فاصله پایه ها | 5 mm |
قطر پایه | 0.6 mm |
قطر | 13.2 mm |
ارتفاع | 24.8 mm |
محدوده دمای کاری | -40~105 °C |
خریداران این کالا
موارد زیر را هم خریدهاند