نام فروشنده داخلی | ۱+ عدد | ۱۰+ عدد | ۱۰۰+ عدد | ۳۰۰۰+ عدد | ویژگیها | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
سامان الکترونیک | 2 | 38,000 | 38,000 | 38,000 | 38,000 | سلامت ظاهری و فنی کالا | |
یزد الکترونیک | 1 | 22,000 | 21,500 | 21,000 | 20,000 | گارانتی ندارد ارسال از روبوایکیو ۱ روز کاری دیگر | |
ویهان | 3 | 32,400 | 26,600 | 25,900 | 24,000 | سلامت ظاهری و فنی کالا ارسال از روبوایکیو ۳ روز کاری دیگر | |
بهامد | 1 | 21,000 | 20,500 | 20,000 | 20,000 | سلامت ظاهری و فنی کالا |
نام فروشنده چینی | ۱+ عدد | ۱۰+ عدد | ۱۰۰+ عدد | ۳۰۰۰+ عدد | ویژگیها | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
شین تای یانگ (新太阳) - پرداخت 100 درصد | 70 | - | - | - | 18,400 | سلامت ظاهری کالا ارسال از روبوایکیو ۷۰ تا ۱۶۰ روز کاری دیگر | |
شین تای یانگ (新太阳) - پیش پرداخت 50 درصد | 70 | - | - | - | 19,740 | سلامت ظاهری کالا ارسال از روبوایکیو ۷۰ تا ۱۶۰ روز کاری دیگر | |
شین تای یانگ (新太阳) - پیش پرداخت 30 درصد | 70 | - | - | - | 20,280 | سلامت ظاهری کالا ارسال از روبوایکیو ۷۰ تا ۱۶۰ روز کاری دیگر |
مستندات فنی
عنوان | مقدار |
---|---|
وزن | ۲/۰۴ گرم |
نوع خازن | الکترولیتی |
ظرفیت خازن | 330 uF |
فرمت پایه | Radial |
حداکثر ولتاژ DC | 50 V |
فاصله پایه ها | 5.65 mm |
قطر پایه | 0.6 mm |
قطر | 10.13 mm |
ارتفاع | 17.28 mm |
خریداران این کالا
موارد زیر را هم خریدهاند