تصویر ممکن است تفاوتهای جزیی با کالای ارسالی داشته باشد. اما این تفاوتها تاثیری بر عملکرد و کارایی آن ندارند.
| نام فروشنده داخلی | ۱+ عدد | ۱۰۰+ عدد | ۵۰۰+ عدد | ۱۰۰۰+ عدد | ۵۰۰۰+ عدد | ۱۰۰۰۰+ عدد | ویژگیها | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| روبوایکیو | 13,100 | 13,000 | 12,900 | 12,800 | 12,700 | 12,600 | سلامت فیزیکی و فنی کالا | |
| الکترومود | 36,000 | 35,000 | 34,000 | 33,000 | 32,000 | 31,000 | سلامت فیزیکی کالا | |
| فروغ الکترونیک | 184,000 | 162,000 | 159,000 | 158,000 | - | - | سلامت فیزیکی کالا ارسال از ۳ روز کاری | |
| الکتروسهیل | 31,900 | 15,300 | 12,900 | 11,500 | 10,600 | 10,500 | سلامت فیزیکی و فنی کالا ارسال از ۵ روز کاری | |
| ایده پردازان | 13,500 | 13,500 | 13,500 | 13,500 | 13,500 | 13,500 | سلامت فیزیکی کالا |
مستندات فنی
| عنوان | مقدار |
|---|---|
| وزن | ۰/۰۲۸ گرم |
| عنوان انگلیسی | 10nF SMD Capacitor 0805 |
| نوع خازن | MLCC |
| ظرفیت خازن | 10 nF |
| فرمت پایه | SMD |
| پکیج | 0805 |
خریداران این کالا
موارد زیر را هم خریدهاند









