تصویر ممکن است تفاوتهای جزیی با کالای ارسالی داشته باشد. اما این تفاوتها تاثیری بر عملکرد و کارایی آن ندارند.
بهترین فروشندگان براساس قیمت تعدادی
| 1 | روبوایکیو | 49,700 |
| 100 | روبوایکیو | 49,500 |
| 500 | مشهد الکترونیک | 47,300 |
| 1,000 | مشهد الکترونیک | 45,300 |
| 5,000 | مشهد الکترونیک | 41,800 |
| 10,000 | مشهد الکترونیک | 41,700 |
| نام فروشنده داخلی | ۱+ عدد | ۱۰۰+ عدد | ۵۰۰+ عدد | ۱۰۰۰+ عدد | ۵۰۰۰+ عدد | ۱۰۰۰۰+ عدد | ویژگیها | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| روبوایکیو | 49,700 | 49,500 | 49,100 | 48,900 | 48,500 | 48,000 | سلامت فیزیکی و فنی کالا | |
| مشهد الکترونیک | 67,200 | 50,500 | 47,300 | 45,300 | 41,800 | 41,700 | سلامت فیزیکی و فنی کالا |
مستندات فنی
| عنوان | مقدار |
|---|---|
| وزن | ۰/۰۲۸ گرم |
| عنوان انگلیسی | 2.2uF SMD Capacitor 0805 |
| نوع خازن | MLCC |
| ظرفیت خازن | 2.2 uF |
| فرمت پایه | SMD |
| پکیج | 0805 |
خریداران این کالا
موارد زیر را هم خریدهاند










