تصویر ممکن است تفاوتهای جزیی با کالای ارسالی داشته باشد. اما این تفاوتها تاثیری بر عملکرد و کارایی آن ندارند.
بهترین فروشندگان براساس قیمت تعدادی
| 1 | روبوایکیو | 48,300 |
| 100 | روبوایکیو | 48,200 |
| 500 | مشهد الکترونیک | 43,200 |
| 1,000 | مشهد الکترونیک | 40,900 |
| 5,000 | مشهد الکترونیک | 37,600 |
| 10,000 | مشهد الکترونیک | 37,500 |
| نام فروشنده داخلی | ۱+ عدد | ۱۰۰+ عدد | ۵۰۰+ عدد | ۱۰۰۰+ عدد | ۵۰۰۰+ عدد | ۱۰۰۰۰+ عدد | ویژگیها | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| روبوایکیو | 48,300 | 48,200 | 48,100 | 47,900 | 47,700 | 47,600 | سلامت فیزیکی کالا | |
| مشهد الکترونیک | 69,200 | 47,000 | 43,200 | 40,900 | 37,600 | 37,500 | سلامت فیزیکی و فنی کالا |
مستندات فنی
| عنوان | مقدار |
|---|---|
| وزن | ۰/۰۲۸ گرم |
| عنوان انگلیسی | 2.2uF SMD Capacitor 0805 |
| نوع خازن | MLCC |
| ظرفیت خازن | 2.2 uF |
| فرمت پایه | SMD |
| پکیج | 0805 |
خریداران این کالا
موارد زیر را هم خریدهاند










