تصویر ممکن است تفاوتهای جزیی با کالای اصلی داشته باشد. اما این تفاوتها تاثیری بر عملکرد و کارایی آن ندارند.
| نام فروشنده داخلی | ۱+ عدد | ۱۰۰+ عدد | ۵۰۰+ عدد | ۱۰۰۰+ عدد | ۵۰۰۰+ عدد | ۱۰۰۰۰+ عدد | ویژگیها | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| روبوایکیو | 0 | 33,600 | 33,200 | 33,100 | 32,900 | 32,800 | 32,600 | سلامت ظاهری کالا | |
| سامان الکترونیک | 2 | 40,500 | 34,900 | 34,200 | 33,800 | 33,700 | 33,700 | سلامت ظاهری و فنی کالا ارسال از روبوایکیو ۳ روز کاری دیگر | |
| بهامد | 1 | 48,000 | 31,000 | 31,000 | 31,000 | 31,000 | 31,000 | سلامت ظاهری و فنی کالا | |
| الکترونیک صالح | 1 | 52,500 | 33,600 | 33,600 | 33,600 | 33,600 | 33,600 | سلامت ظاهری کالا |
مستندات فنی
| عنوان | مقدار |
|---|---|
| دیتاشیت | دانلود |
| وزن | ۱/۷۲ گرم |
| نوع خازن | الکترولیتی |
| ظرفیت خازن | 47 uF |
| فرمت پایه | Radial |
| حداکثر ولتاژ DC | 100 V |
| فاصله پایه ها | 5 mm |
| قطر پایه | 0.6 mm |
| قطر | 10 mm |
| ارتفاع | 15.7 mm |
خریداران این کالا
موارد زیر را هم خریدهاند





















