تصویر ممکن است تفاوتهای جزیی با کالای اصلی داشته باشد. اما این تفاوتها تاثیری بر عملکرد و کارایی آن ندارند.
| نام فروشنده داخلی | ۱+ عدد | ۱۰۰+ عدد | ۵۰۰+ عدد | ۱۰۰۰+ عدد | ۵۰۰۰+ عدد | ۱۰۰۰۰+ عدد | ویژگیها | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| روبوایکیو | 0 | 37,100 | 36,600 | 36,500 | 36,200 | 36,100 | 35,900 | سلامت ظاهری کالا | |
| سامان الکترونیک | 2 | 47,500 | 42,000 | 41,300 | 40,900 | 40,800 | 40,800 | سلامت ظاهری و فنی کالا ارسال از روبوایکیو ۳ روز کاری دیگر | |
| بهامد | 1 | 35,000 | 31,000 | 31,000 | 31,000 | 31,000 | 31,000 | سلامت ظاهری و فنی کالا | |
| الکترونیک صالح | 1 | 57,800 | 37,000 | 37,000 | 37,000 | 37,000 | 37,000 | سلامت ظاهری کالا |
مستندات فنی
| عنوان | مقدار |
|---|---|
| دیتاشیت | دانلود |
| وزن | ۱/۷۲ گرم |
| نوع خازن | الکترولیتی |
| ظرفیت خازن | 47 uF |
| فرمت پایه | Radial |
| حداکثر ولتاژ DC | 100 V |
| فاصله پایه ها | 5 mm |
| قطر پایه | 0.6 mm |
| قطر | 10 mm |
| ارتفاع | 15.7 mm |
خریداران این کالا
موارد زیر را هم خریدهاند





















