شناسه 0302570
نام فروشنده داخلی | ۱+ عدد | ۵۰+ عدد | ۲۰۰+ عدد | ۱۰۰۰+ عدد | ۵۰۰۰+ عدد | ۹۰۰۰۰+ عدد | ویژگیها | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
روبوایکیو | 0 | 4,580 | 1,680 | 910 | 730 | 690 | 680 | سلامت ظاهری کالا | |
راوین الکترونیک | 3 | 7,320 | 2,280 | 1,160 | 900 | 820 | 810 | سلامت ظاهری و فنی کالا ارسال از روبوایکیو ۳ روز کاری دیگر | |
فراگ | 3 | 7,070 | 2,030 | 910 | 660 | 570 | 570 | سلامت ظاهری و فنی کالا ارسال از روبوایکیو ۳ روز کاری دیگر | |
سپیده الکترونیک | 2 | 1,000 | 1,000 | 943 | 837 | 689 | 689 | سلامت ظاهری و فنی کالا ارسال از روبوایکیو ۲ روز کاری دیگر | |
رهام | 3 | 8,370 | 3,320 | 2,180 | 1,920 | 1,850 | 1,850 | سلامت ظاهری کالا ارسال از روبوایکیو ۳ روز کاری دیگر |
نام فروشنده چینی | ۱+ عدد | ۵۰+ عدد | ۲۰۰+ عدد | ۱۰۰۰+ عدد | ۵۰۰۰+ عدد | ۹۰۰۰۰+ عدد | ویژگیها | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
شین تای یانگ (新太阳) - پرداخت 100 درصد | 70 | - | - | - | - | - | 610 | سلامت ظاهری کالا ارسال از روبوایکیو ۷۰ تا ۱۶۰ روز کاری دیگر | |
شین تای یانگ (新太阳) - پیش پرداخت 50 درصد | 70 | - | - | - | - | - | 660 | سلامت ظاهری کالا ارسال از روبوایکیو ۷۰ تا ۱۶۰ روز کاری دیگر | |
شین تای یانگ (新太阳) - پیش پرداخت 30 درصد | 70 | - | - | - | - | - | 680 | سلامت ظاهری کالا ارسال از روبوایکیو ۷۰ تا ۱۶۰ روز کاری دیگر |
مستندات فنی
عنوان | مقدار |
---|---|
وزن | ۰/۰۲۵ گرم |
عرض | 1.6 mm |
توان | 0.25 W |
پکیج | 1206 |
طول | 3.2 mm |
تعداد پایه | 2 |
نوع | ثابت |
مقدار مقاومت | 10 Ω |
خریداران این کالا
موارد زیر را هم خریدهاند