تصویر ممکن است تفاوتهای جزیی با کالای اصلی داشته باشد. اما این تفاوتها تاثیری بر عملکرد و کارایی آن ندارند.
| نام فروشنده داخلی | ۱+ عدد | ۵۰۰+ عدد | ۱۰۰۰+ عدد | ۵۰۰۰+ عدد | ۱۰۰۰۰+ عدد | ۲۰۰۰۰+ عدد | ویژگیها | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| روبوایکیو | 0 | 2,810 | 2,490 | 2,240 | 1,840 | 1,710 | 1,700 | سلامت ظاهری کالا | |
| راوین الکترونیک | 3 | 3,120 | 2,170 | 1,700 | 1,420 | 1,400 | 1,390 | سلامت ظاهری و فنی کالا ارسال از روبوایکیو ۴ روز کاری دیگر | |
| فراگ | 3 | 2,730 | 1,780 | 1,380 | 1,260 | 1,230 | 1,220 | سلامت ظاهری و فنی کالا ارسال از روبوایکیو ۴ روز کاری دیگر | |
| رهام | 3 | 5,180 | 4,130 | 3,730 | 3,650 | 3,620 | 3,610 | سلامت ظاهری کالا ارسال از روبوایکیو ۴ روز کاری دیگر | |
| فهیم الکترونیک خاورمیانه | 5 | 4,710 | 2,790 | 2,040 | 1,880 | 1,820 | 1,810 | گارانتی ندارد ارسال از روبوایکیو ۶ روز کاری دیگر | |
| بهامد | 1 | 7,000 | 1,620 | 1,360 | 1,360 | 1,360 | 1,360 | سلامت ظاهری و فنی کالا |
مستندات فنی
| عنوان | مقدار |
|---|---|
| وزن | ۰/۰۲۵ گرم |
| عرض | 1.6 mm |
| توان | 0.25 W |
| پکیج | 1206 |
| طول | 3.2 mm |
| تعداد پایه | 2 |
| نوع | ثابت |
| مقدار مقاومت | 10 Ω |
خریداران این کالا
موارد زیر را هم خریدهاند








