تصویر ممکن است تفاوتهای جزیی با کالای اصلی داشته باشد. اما این تفاوتها تاثیری بر عملکرد و کارایی آن ندارند.
| نام فروشنده داخلی | ۱+ عدد | ۵۰۰+ عدد | ۱۰۰۰+ عدد | ۵۰۰۰+ عدد | ۱۰۰۰۰+ عدد | ۲۰۰۰۰+ عدد | ویژگیها | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| روبوایکیو | 0 | 3,260 | 2,890 | 2,590 | 2,130 | 1,990 | 1,970 | سلامت ظاهری کالا | |
| رهام | 3 | 5,680 | 4,630 | 4,220 | 4,140 | 4,110 | 4,110 | سلامت ظاهری کالا ارسال از روبوایکیو ۴ روز کاری دیگر | |
| فهیم الکترونیک خاورمیانه | 5 | 5,480 | 3,570 | 2,810 | 2,650 | 2,600 | 2,580 | گارانتی ندارد ارسال از روبوایکیو ۶ روز کاری دیگر | |
| بهامد | 1 | 7,000 | 2,700 | 2,350 | 2,350 | 2,350 | 2,350 | سلامت ظاهری و فنی کالا |
مستندات فنی
| عنوان | مقدار |
|---|---|
| وزن | ۰/۰۲۵ گرم |
| عرض | 1.6 mm |
| توان | 0.25 W |
| پکیج | 1206 |
| طول | 3.2 mm |
| تعداد پایه | 2 |
| نوع | ثابت |
| مقدار مقاومت | 10 Ω |
خریداران این کالا
موارد زیر را هم خریدهاند








