تصویر ممکن است تفاوتهای جزیی با کالای ارسالی داشته باشد. اما این تفاوتها تاثیری بر عملکرد و کارایی آن ندارند.
| نام فروشنده داخلی | ۱+ عدد | ۵۰۰+ عدد | ۱۰۰۰+ عدد | ۵۰۰۰+ عدد | ۱۰۰۰۰+ عدد | ۲۰۰۰۰+ عدد | ویژگیها | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| بهامد | 10,400 | 6,220 | 5,520 | - | - | - | سلامت فیزیکی و فنی کالا | |
| روبوایکیو | 4,670 | 4,650 | 4,610 | 4,590 | 4,570 | 4,540 | سلامت فیزیکی و فنی کالا | |
| ماژول شاپ | 10,200 | 7,310 | 5,890 | 5,360 | 5,280 | 5,260 | سلامت فیزیکی و فنی کالا ارسال از ۱۱ روز کاری |
مستندات فنی
| عنوان | مقدار |
|---|---|
| وزن | ۰/۰۲۵ گرم |
| عنوان انگلیسی | 470 Ohm SMD 1206 Resistor |
| توان | 0.25 W |
| پکیج | 1206 |
| طول | 3.2 mm |
| عرض | 1.6 mm |
| تعداد پایه | 2 |
| نوع | ثابت |
| مقدار مقاومت | 470 Ω |
خریداران این کالا
موارد زیر را هم خریدهاند









