تصویر ممکن است تفاوتهای جزیی با کالای ارسالی داشته باشد. اما این تفاوتها تاثیری بر عملکرد و کارایی آن ندارند.
| نام فروشنده داخلی | ۱+ عدد | ۵۰۰+ عدد | ۱۰۰۰+ عدد | ۵۰۰۰+ عدد | ۱۰۰۰۰+ عدد | ۲۰۰۰۰+ عدد | ویژگیها | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| بهامد | 8,630 | 5,180 | 4,600 | - | - | - | سلامت فیزیکی و فنی کالا | |
| روبوایکیو | 4,530 | 4,150 | 3,980 | 3,950 | 3,940 | 3,940 | سلامت فیزیکی و فنی کالا | |
| نورا الکترونیک | 9,330 | 7,260 | 6,450 | 6,300 | - | - | سلامت فیزیکی کالا ارسال از ۴ روز کاری | |
| رهام | 8,650 | 6,740 | 5,980 | 5,820 | 5,770 | 5,750 | سلامت فیزیکی کالا ارسال از ۵ روز کاری | |
| سپنتا | 10,100 | 7,240 | 5,820 | 5,290 | 5,210 | 5,190 | سلامت فیزیکی کالا ارسال از ۵ روز کاری |
مستندات فنی
| عنوان | مقدار |
|---|---|
| وزن | ۰/۰۲۵ گرم |
| عنوان انگلیسی | 1.5 KOhm SMD 1206 Resistor |
| توان | 0.25 W |
| پکیج | 1206 |
| تعداد پایه | 2 |
| نوع | ثابت |
| مقدار مقاومت | 1.5 kΩ |
خریداران این کالا
موارد زیر را هم خریدهاند










