تصویر ممکن است تفاوتهای جزیی با کالای اصلی داشته باشد. اما این تفاوتها تاثیری بر عملکرد و کارایی آن ندارند.
| نام فروشنده داخلی | ۱+ عدد | ۵۰۰+ عدد | ۱۰۰۰+ عدد | ۵۰۰۰+ عدد | ۱۰۰۰۰+ عدد | ۲۰۰۰۰+ عدد | ویژگیها | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| بهامد | 7,500 | 4,500 | 4,000 | 4,000 | 4,000 | 4,000 | سلامت فیزیکی و فنی کالا | |
| روبوایکیو | 3,900 | 3,580 | 3,440 | 3,410 | 3,400 | 3,400 | سلامت فیزیکی کالا | |
| نورا الکترونیک | 6,110 | 5,050 | 4,640 | 4,560 | 4,530 | 4,520 | سلامت فیزیکی کالا ارسال از روبوایکیو ۴ روز کاری دیگر | |
| سپنتا | 4,930 | 3,980 | 3,420 | 3,170 | 3,140 | 3,140 | سلامت فیزیکی کالا ارسال از روبوایکیو ۴ روز کاری دیگر | |
| رهام | 4,130 | 3,180 | 2,800 | 2,720 | 2,690 | 2,680 | سلامت فیزیکی کالا ارسال از روبوایکیو ۴ روز کاری دیگر |
مستندات فنی
| عنوان | مقدار |
|---|---|
| وزن | ۰/۰۲۵ گرم |
| عنوان انگلیسی | 1.5 KOhm SMD 1206 Resistor |
| توان | 0.25 W |
| پکیج | 1206 |
| تعداد پایه | 2 |
| نوع | ثابت |
| مقدار مقاومت | 1.5 kΩ |
خریداران این کالا
موارد زیر را هم خریدهاند










