تصویر ممکن است تفاوتهای جزیی با کالای اصلی داشته باشد. اما این تفاوتها تاثیری بر عملکرد و کارایی آن ندارند.
| نام فروشنده داخلی | ۱+ عدد | ۵۰۰+ عدد | ۱۰۰۰+ عدد | ۵۰۰۰+ عدد | ۱۰۰۰۰+ عدد | ۲۰۰۰۰+ عدد | ویژگیها | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| جور الکترونیک | 4,250 | 3,180 | 2,680 | 2,490 | 2,340 | 2,240 | سلامت فیزیکی و فنی کالا ارسال از روبوایکیو ۴ روز کاری دیگر | |
| بهامد | 7,500 | 4,500 | 4,000 | 4,000 | 4,000 | 4,000 | سلامت فیزیکی و فنی کالا | |
| الکترونیک یاران | 5,250 | 4,290 | 3,720 | 3,450 | 3,430 | 3,420 | سلامت فیزیکی کالا ارسال از روبوایکیو ۴ روز کاری دیگر | |
| تکنوجو | 6,600 | 5,640 | 5,260 | 5,190 | 5,160 | 5,150 | سلامت فیزیکی کالا ارسال از روبوایکیو ۳ روز کاری دیگر | |
| روبوایکیو | 2,400 | 2,390 | 2,380 | 2,370 | 2,350 | 2,300 | سلامت فیزیکی کالا |
مستندات فنی
| عنوان | مقدار |
|---|---|
| وزن | ۰/۰۲۵ گرم |
| عنوان انگلیسی | 820 Ohm SMD 1206 Resistor |
| توان | 0.25 W |
| پکیج | 1206 |
| طول | 3.2 mm |
| عرض | 1.6 mm |
| تعداد پایه | 2 |
| نوع | ثابت |
| مقدار مقاومت | 820 Ω |
خریداران این کالا
موارد زیر را هم خریدهاند








