تصویر ممکن است تفاوتهای جزیی با کالای ارسالی داشته باشد. اما این تفاوتها تاثیری بر عملکرد و کارایی آن ندارند.
| نام فروشنده داخلی | ۱+ عدد | ۵۰۰+ عدد | ۱۰۰۰+ عدد | ۵۰۰۰+ عدد | ۱۰۰۰۰+ عدد | ۲۰۰۰۰+ عدد | ویژگیها | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| بهامد | 8,630 | 5,180 | 4,600 | - | - | - | سلامت فیزیکی و فنی کالا | |
| تکنوجو | 13,000 | - | - | - | - | - | سلامت فیزیکی کالا ارسال از ۳ روز کاری | |
| روبوایکیو | 4,430 | 4,400 | 3,980 | 3,900 | 3,200 | 2,980 | سلامت فیزیکی کالا | |
| فروغ الکترونیک | 9,360 | 7,440 | 6,690 | 6,530 | - | - | سلامت فیزیکی و فنی کالا ارسال از ۵ روز کاری | |
| الکترونیک یاران | 9,600 | 6,710 | 5,310 | 4,820 | 4,730 | - | سلامت فیزیکی کالا ارسال از ۵ روز کاری |
مستندات فنی
| عنوان | مقدار |
|---|---|
| وزن | ۰/۰۲۵ گرم |
| عنوان انگلیسی | 820 Ohm SMD 1206 Resistor |
| توان | 0.25 W |
| پکیج | 1206 |
| طول | 3.2 mm |
| عرض | 1.6 mm |
| تعداد پایه | 2 |
| نوع | ثابت |
| مقدار مقاومت | 820 Ω |
خریداران این کالا
موارد زیر را هم خریدهاند








