شناسه 0302828
نام فروشنده داخلی | ۱+ عدد | ۵۰+ عدد | ۲۰۰+ عدد | ۱۰۰۰+ عدد | ۵۰۰۰+ عدد | ۹۰۰۰۰+ عدد | ویژگیها | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
روبوایکیو | 0 | 1,210 | 1,130 | 1,080 | 1,010 | 960 | 950 | سلامت ظاهری کالا | |
سپیده الکترونیک | 2 | 1,050 | 1,050 | 930 | 880 | 720 | 720 | سلامت ظاهری و فنی کالا ارسال از روبوایکیو ۲ روز کاری دیگر | |
فهیم الکترونیک | 3 | 7,360 | 2,330 | 1,210 | 950 | 870 | 860 | سلامت ظاهری و فنی کالا ارسال از روبوایکیو ۳ روز کاری دیگر | |
الکتروسهیل | 3 | 7,180 | 2,150 | 1,030 | 770 | 680 | 680 | سلامت ظاهری و فنی کالا ارسال از روبوایکیو ۳ روز کاری دیگر | |
غزل الکترونیک | 2 | 7,370 | 2,340 | 1,220 | 970 | 910 | 910 | سلامت ظاهری و فنی کالا ارسال از روبوایکیو ۲ روز کاری دیگر |
نام فروشنده چینی | ۱+ عدد | ۵۰+ عدد | ۲۰۰+ عدد | ۱۰۰۰+ عدد | ۵۰۰۰+ عدد | ۹۰۰۰۰+ عدد | ویژگیها | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
لونگ دین (龙店) - پرداخت 100 درصد | 30 | - | - | - | - | - | 890 | سلامت ظاهری کالا ارسال از روبوایکیو ۳۰ تا ۸۰ روز کاری دیگر | |
لونگ دین (龙店) - پیش پرداخت 50 درصد | 30 | - | - | - | - | - | 920 | سلامت ظاهری کالا ارسال از روبوایکیو ۳۰ تا ۸۰ روز کاری دیگر |
مستندات فنی
عنوان | مقدار |
---|---|
وزن | ۰/۰۲۵ گرم |
عرض | 1.6 mm |
توان | 0.25 W |
پکیج | 1206 |
طول | 3.2 mm |
تعداد پایه | 2 |
نوع | ثابت |
مقدار مقاومت | 68 kΩ |
خریداران این کالا
موارد زیر را هم خریدهاند