تصویر ممکن است تفاوتهای جزیی با کالای ارسالی داشته باشد. اما این تفاوتها تاثیری بر عملکرد و کارایی آن ندارند.
| نام فروشنده داخلی | ۱+ عدد | ۱۰۰+ عدد | ۵۰۰+ عدد | ۱۰۰۰+ عدد | ۵۰۰۰+ عدد | ۱۰۰۰۰+ عدد | ویژگیها | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| روبوایکیو | 38,000 | 37,900 | 37,800 | 37,700 | 37,400 | 37,300 | سلامت فیزیکی کالا | |
| الکترومود | 289,500 | 285,000 | 282,000 | 279,000 | 279,000 | 279,000 | سلامت فیزیکی کالا ارسال از ۳ روز کاری | |
| فیدار الکترونیک | 198,000 | 182,000 | 174,000 | 169,000 | - | - | سلامت فیزیکی کالا | |
| ماژول شاپ | 131,000 | 109,000 | 106,000 | 104,000 | - | - | سلامت فیزیکی کالا ارسال از ۳ روز کاری |
مستندات فنی
| عنوان | مقدار |
|---|---|
| وزن | ۰/۰۵ گرم |
| نوع سلف | SMD |
| اندوکتانس | 100 µH |
| فرمت پایه | Pad |
| پکیج | 1206 |
| تعداد پایه | 2 |
| طول | 3.2 mm |
| عرض | 1.6 mm |
| کشور سازنده | سایر |
| عنوان انگلیسی | SMD Inductor 100uH 1206 |
| وضعیت استفاده | جدید (جدید و استفاده نشده) |
| اصالت | اصل (Original) |
| برند | سایر |
خریداران این کالا
موارد زیر را هم خریدهاند












